货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03183790 | + 5.6% | 1981.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00038082 | + 1.7% | 416.9 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000047 | - 16.1% | 357.1 | YoChat Token |
LTC | 0.00100572 | + 16.5% | 167.5 | Litecoin |
ETC | 0.00020705 | + 0.1% | 114.3 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021404 | + 6.3% | 60.4 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000222 | + 7.8% | 49.4 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002965 | + 1.8% | 13.1 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001534 | + 4.2% | 11.2 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03198981 | + 6.2% | 8.2 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015353 | + 0.5% | 7.3 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00013921 | + 2.2% | 4.1 | FLOKI BEP20 |
TRX-BTC | 0.00000268 | - 1.5% | 3 | Tron Token |
DOGE | 0.00000222 | + 8.9% | 2.6 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00175787 | + 2.1% | 2.4 | BONUS |
DOGE-ETH | E0.00006931 | + 1.7% | 2.2 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 1.5 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDT | T3770.2388166 | + 6.3% | 1.3 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.26208701 | + 8.2% | 1.1 | Dogecoin |
BTC-RUR | R9067529.28 | + 0.6% | 1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00099701 | + 15.9% | 0.8 | Litecoin |
BNB-BTC | 0.00633858 | + 2.4% | 0.7 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 1.90017102 | - 0.7% | 0.7 | Wrapped Shiba |
LTC-WRUB | 3804.3367658 | + 10.9% | 0.6 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 8.37047279 | + 2.1% | 0.6 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3783.5304381 | + 6.6% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDT | T118114.16 | + 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T118312.63 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 3797343.3323 | - 3.4% | 0.3 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00003316 | - 0.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R289241.04 | + 6.3% | 0.3 | Ethereum |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | YODICE |
BIG-BTC | 0.03491936 | - 0.1% | 0.3 | BIG |
WBNB-BTC | 0.00633836 | + 2.4% | 0.3 | WBNB BEP20 |
YO10-USDTt | T0.00065750 | - 1.8% | 0.2 | YO10 Yobit |
BTC | R9011882.81 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002782 | + 3.4% | 0.2 | TON Coin |
YO-BTC | 0.00597501 | + 1% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
USDT-RUR | R76.48 | + 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH | $3751.00 | + 7.2% | 0.2 | Ethereum |
- XRP / RUR
- Last: 268.00000000
- 24High: 269.98000000
- 24Low: 253.05000002
- 24V: 208.47 XRP
价格 | XRP | RUR |
---|
269.94020000 | 0.17625063 | 47.57713031 |
269.98000000 | 11.62453181 | 3138.39109806 |
270.00000000 | 51.13685739 | 13806.9514953 |
270.00002390 | 0.03510209 | 9.47756513 |
270.10000000 | 1.20000000 | 324.120000 |
270.20000239 | 0.03510209 | 9.48458480 |
270.33000000 | 0.03884098 | 10.49988212 |
270.40000239 | 0.03510209 | 9.49160521 |
270.48690093 | 30.0000000 | 8114.6070279 |
270.60000239 | 0.03510209 | 9.49862563 |
270.75000000 | 1.00000000 | 270.750000 |
270.80000239 | 0.03510209 | 9.50564605 |
271.00002390 | 0.03510209 | 9.51266722 |
271.20000239 | 0.03510209 | 9.51968689 |
271.27637349 | 0.06000000 | 16.2765824 |
271.40000239 | 0.03510209 | 9.52670730 |
271.60000239 | 0.03510209 | 9.53372772 |
271.80000239 | 0.03510209 | 9.54074814 |
272.00000000 | 0.03932750 | 10.6970800 |
272.00002390 | 0.03510209 | 9.54776931 |
272.20002390 | 0.03510209 | 9.55478973 |
272.40002390 | 0.03510209 | 9.56181015 |
272.54041600 | 0.35517667 | 96.79999739 |
272.60002390 | 0.03510209 | 9.56883057 |
272.80002390 | 0.03510209 | 9.57585099 |
273.00023900 | 0.03510209 | 9.58287895 |
273.20002390 | 0.03510209 | 9.58989182 |
273.40002390 | 0.03510209 | 9.59691224 |
273.60002390 | 0.03510209 | 9.60393266 |
273.80002390 | 0.03510209 | 9.61095308 |
273.98913722 | 0.06000000 | 16.43934823 |
274.00000000 | 0.03857399 | 10.56927326 |
274.00023900 | 0.03510209 | 9.61798104 |
274.20002390 | 0.03510209 | 9.62499391 |
274.40002390 | 0.03510209 | 9.63201433 |
274.60002390 | 0.03510209 | 9.63903475 |
274.80002390 | 0.03510209 | 9.64605517 |
275.00023900 | 0.03510209 | 9.65308313 |
275.20002390 | 0.03510209 | 9.66009600 |
275.40002390 | 0.03510209 | 9.66711642 |
275.60000239 | 0.03510209 | 9.67413608 |
275.60534941 | 1.85488617 | 511.21655099 |
275.80000239 | 0.03510209 | 9.68115650 |
276.00000000 | 21.03846215 | 5806.6155534 |
276.00002390 | 0.03510209 | 9.68817767 |
276.20000239 | 0.03510209 | 9.69519734 |
276.40000239 | 0.03510209 | 9.70221775 |
276.60000239 | 0.03510209 | 9.70923817 |
276.72902860 | 0.06000000 | 16.60374171 |
276.80000239 | 0.03510209 | 9.71625859 |
价格 | XRP | RUR |
---|
266.00000000 | 0.04525518 | 12.03787788 |
265.57860687 | 0.94387462 | 250.67290663 |
264.00000000 | 0.04478361 | 11.82287304 |
262.00000000 | 0.04601248 | 12.05526976 |
260.00000001 | 0.02674392 | 6.95341920 |
260.00000000 | 13.77106473 | 3580.4768298 |
258.99000000 | 0.03845738 | 9.96007684 |
258.66000000 | 0.03850644 | 9.96007577 |
258.33000000 | 0.03855564 | 9.96007848 |
258.00000001 | 0.03976309 | 10.25887722 |
258.00000000 | 0.04458847 | 11.50382526 |
257.73000000 | 0.04018983 | 10.35812488 |
257.67000000 | 0.03981401 | 10.25887595 |
257.40000000 | 0.04024183 | 10.35824704 |
257.34000000 | 0.03986505 | 10.25887196 |
257.13000000 | 0.04067137 | 10.45782936 |
257.07000000 | 0.03912142 | 10.05694343 |
257.01000000 | 0.03913538 | 10.05818401 |
256.80000000 | 0.04033365 | 10.35768132 |
256.74000000 | 0.03917070 | 10.05668551 |
253.00000000 | 0.00393997 | 0.99681241 |
252.00000000 | 3.85235481 | 970.79341212 |
251.00000000 | 0.00425944 | 1.06911944 |
250.12438960 | 0.00161703 | 0.40445864 |
250.00000000 | 11.8490959 | 2962.273975 |
249.00000000 | 0.00412070 | 1.02605430 |
248.03879166 | 0.06000000 | 14.88232749 |
248.00000000 | 0.00393509 | 0.97590232 |
247.00000000 | 0.00425650 | 1.05135550 |
246.00000000 | 0.00428898 | 1.05508908 |
245.58296204 | 0.06000000 | 14.73497772 |
245.00000000 | 0.53569714 | 131.2457993 |
244.00000000 | 0.05542652 | 13.52407088 |
243.15144756 | 0.06000000 | 14.58908685 |
243.00000000 | 0.05738861 | 13.94543223 |
242.00000000 | 0.06027304 | 14.58607568 |
241.00000000 | 0.06293712 | 15.16784592 |
240.74400749 | 0.06000000 | 14.44464044 |
240.00000000 | 0.06650985 | 15.9623640 |
239.47430977 | 1.06483238 | 254.99999922 |
239.47430973 | 7.63462088 | 1828.29556528 |
239.00000000 | 0.06462662 | 15.44576218 |
238.36040345 | 0.06000000 | 14.3016242 |
238.00000000 | 0.06489778 | 15.44567164 |
237.71243157 | 1.00000000 | 237.71243157 |
237.00000000 | 0.06592385 | 15.62395245 |
236.00039946 | 0.06000000 | 14.16002396 |
236.00000000 | 0.06700293 | 15.81269148 |
235.03352153 | 0.06687221 | 15.7172110 |
234.03352153 | 0.06430777 | 15.05017387 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | XRP |
---|
18:08:30 | BUY | 268.000000 | 0.00433503 |
18:08:30 | BUY | 268.000000 | 0.00151023 |
18:08:30 | BUY | 268.000000 | 0.01360808 |
18:08:30 | BUY | 268.000000 | 0.00524653 |
18:08:30 | BUY | 268.000000 | 0.00370918 |
18:08:30 | BUY | 268.000000 | 0.00600500 |
18:08:30 | BUY | 268.000000 | 0.00560188 |
18:08:30 | BUY | 268.000000 | 0.00508160 |
18:08:30 | BUY | 266.000000 | 0.39971123 |
17:47:31 | SELL | 266.000000 | 0.00433503 |
17:47:31 | SELL | 266.000000 | 0.00151023 |
17:47:31 | SELL | 266.000000 | 0.01360808 |
17:47:31 | SELL | 266.000000 | 0.00524653 |
17:47:31 | SELL | 266.000000 | 0.00370918 |
17:47:31 | SELL | 266.000000 | 0.00600500 |
17:47:31 | SELL | 266.000000 | 0.00560188 |
17:47:31 | SELL | 266.000000 | 0.00508160 |
17:43:20 | BUY | 269.940200 | 0.07124051 |
17:36:08 | BUY | 269.940200 | 0.37356690 |
17:21:40 | BUY | 269.940200 | 0.00075455 |
17:05:51 | BUY | 269.980000 | 10.37546819 |
17:05:51 | BUY | 269.980000 | 0.03889083 |
17:05:51 | BUY | 269.80000239 | 0.03510209 |
17:05:51 | BUY | 269.640000 | 0.03856696 |
17:05:51 | BUY | 269.60000239 | 0.03510209 |
17:05:51 | BUY | 269.40000239 | 0.03510209 |
17:05:51 | BUY | 269.20000239 | 0.03510209 |
17:05:51 | BUY | 269.09262291 | 0.20918704 |
17:05:51 | BUY | 269.0000239 | 0.03510209 |
17:05:51 | BUY | 268.80000239 | 0.03510209 |
17:05:51 | BUY | 268.60000239 | 0.03510209 |
17:05:51 | BUY | 268.5904688 | 0.06000000 |
17:05:50 | BUY | 268.40000239 | 0.03510209 |
17:05:50 | BUY | 268.20000239 | 0.03510209 |
17:05:50 | BUY | 268.030000 | 0.03880029 |
17:05:50 | BUY | 268.0000239 | 0.03510209 |
16:55:45 | BUY | 268.000000 | 0.20000000 |
16:55:45 | BUY | 268.000000 | 0.11939328 |
16:38:03 | BUY | 268.000000 | 5.58584322 |
16:36:34 | BUY | 268.000000 | 6.29476350 |
16:36:34 | BUY | 268.000000 | 0.00431993 |
16:36:34 | BUY | 268.000000 | 0.00150497 |
16:36:34 | BUY | 268.000000 | 0.01356067 |
16:36:34 | BUY | 268.000000 | 0.00522825 |
16:36:34 | BUY | 268.000000 | 0.00369626 |
16:36:34 | BUY | 268.000000 | 0.00598408 |
16:36:34 | BUY | 268.000000 | 0.00558236 |
16:36:34 | BUY | 268.000000 | 0.00506390 |
16:36:33 | BUY | 267.84758567 | 11.0000000 |
16:36:33 | BUY | 267.84758567 | 0.00290000 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L1: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情