货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03186600 | + 5.7% | 2011.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00038245 | + 3% | 417.2 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000047 | - 16.1% | 357.3 | YoChat Token |
LTC | 0.00100278 | + 15.6% | 172.9 | Litecoin |
ETC | 0.00020901 | + 5.3% | 116.7 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021524 | + 6.9% | 58.1 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000222 | + 8.3% | 41.6 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002972 | + 2.4% | 13.2 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001544 | + 5.4% | 10.3 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03179959 | + 5.6% | 7.4 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015353 | + 1% | 7.3 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00014182 | + 3.2% | 3.9 | FLOKI BEP20 |
TRX-BTC | 0.00000268 | - 1.5% | 3.5 | Tron Token |
BONUS-DOGE | D0.00175787 | + 2.1% | 2.4 | BONUS |
DOGE-ETH | E0.00006991 | + 2.8% | 1.8 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 1.2 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDT | T3767.2620840 | + 6.4% | 1.1 | Ethereum |
BTC-RUR | R9064964.47 | + 0.7% | 1 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.26281766 | + 8.8% | 0.9 | Dogecoin |
DOGE | 0.00000221 | + 7.3% | 0.8 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00099426 | + 15.6% | 0.8 | Litecoin |
BNB-BTC | 0.00633860 | + 2.4% | 0.7 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 1.90017102 | - 0.7% | 0.7 | Wrapped Shiba |
LTC-WRUB | 3808.9691081 | + 11.1% | 0.6 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 8.33286327 | + 1.7% | 0.5 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3777.7762380 | + 6.5% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDTt | T118324.75 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T118430.38 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-RUR | R288939.17 | + 6.7% | 0.3 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T1.00013672 | - 0.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 3810324.5894 | - 3.1% | 0.3 | Bitcoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | YODICE |
BIG-BTC | 0.03491939 | - 0.1% | 0.3 | BIG |
YO10-USDTt | T0.00065689 | - 1.8% | 0.2 | YO10 Yobit |
BTC | R9050000.00 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00630976 | + 2% | 0.2 | WBNB BEP20 |
YO-BTC | 0.00597501 | + 1% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
TON-BTC | 0.00002776 | + 3.1% | 0.2 | TON Coin |
USDT-RUR | R76.28 | - 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T118320.91 | + 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
- WAVES / USD
- Last: 1.13000002
- 24High: 1.15000000
- 24Low: 1.09000000
- 24V: 36.72 WAVES
价格 | WAVES | USD |
---|
1.14000000 | 0.09384106 | 0.10697880 |
1.15000000 | 0.77515339 | 0.89142639 |
1.15250000 | 1.00000000 | 1.15250000 |
1.15500000 | 3.61026504 | 4.16985612 |
1.15549418 | 2.52551748 | 2.91822074 |
1.16000000 | 6.89917992 | 8.00304870 |
1.16500000 | 5.00000000 | 5.82500000 |
1.16967062 | 0.09427872 | 0.11027504 |
1.16967067 | 0.18848565 | 0.22046613 |
1.16967098 | 0.28273131 | 0.33070260 |
1.16967102 | 0.09424379 | 0.11023422 |
1.16967126 | 0.37697492 | 0.44093672 |
1.16967133 | 0.09424374 | 0.11023420 |
1.16967136 | 0.09424375 | 0.11023421 |
1.16967152 | 0.09424374 | 0.11023421 |
1.16967154 | 0.18848746 | 0.22046841 |
1.16967155 | 0.09424373 | 0.11023420 |
1.16967196 | 0.09424370 | 0.11023421 |
1.16967198 | 0.09424370 | 0.11023421 |
1.16967215 | 0.09424368 | 0.11023420 |
1.16968190 | 0.09424287 | 0.11023417 |
1.16968557 | 0.09424257 | 0.11023417 |
1.16968837 | 0.18848472 | 0.22046838 |
1.16968916 | 0.09424229 | 0.11023418 |
1.16969043 | 0.37696876 | 0.44093675 |
1.16978890 | 0.09423426 | 0.11023419 |
1.16979033 | 0.09418068 | 0.11017164 |
1.16979035 | 0.08714894 | 0.10194598 |
1.16979513 | 0.08610148 | 0.10072109 |
1.16980011 | 0.09417990 | 0.11017165 |
1.16980622 | 0.09423286 | 0.11023418 |
1.16984482 | 0.09422974 | 0.11023417 |
1.16984618 | 0.09417620 | 0.11017166 |
1.16984907 | 0.09417596 | 0.11017165 |
1.16985392 | 0.09417556 | 0.11017164 |
1.16985894 | 0.09417514 | 0.11017162 |
1.16986652 | 0.09422799 | 0.11023417 |
1.16987097 | 0.09417419 | 0.11017165 |
1.16988076 | 0.09417342 | 0.11017167 |
1.16989050 | 0.09417262 | 0.11017165 |
1.16989483 | 0.18845141 | 0.22046833 |
1.16989554 | 0.09422565 | 0.11023416 |
1.16989737 | 0.09422552 | 0.11023418 |
1.16995917 | 0.08582179 | 0.10040799 |
1.16997860 | 0.09425385 | 0.11027498 |
1.17000000 | 96.4136306 | 112.8039478 |
1.17012816 | 0.18841386 | 0.22046836 |
1.17023683 | 0.08606899 | 0.10072110 |
1.17047269 | 0.09412578 | 0.11017165 |
1.17500000 | 5.00000000 | 5.87500000 |
价格 | WAVES | USD |
---|
1.13000002 | 1.32486081 | 1.49709274 |
1.13000000 | 10.06706707 | 11.37578578 |
1.12000000 | 22.97529494 | 25.73233033 |
1.11533264 | 0.09887184 | 0.11027499 |
1.11000000 | 1.06961138 | 1.18726863 |
1.10000000 | 6.53858025 | 7.19243827 |
1.09015000 | 0.09264000 | 0.10099149 |
1.09000000 | 100.69494152 | 109.75748625 |
1.08500000 | 1.00000000 | 1.08500000 |
1.08001000 | 1.85183470 | 1.99999999 |
1.08000000 | 3.23554040 | 3.49438363 |
1.07500000 | 6.22261387 | 6.68930991 |
1.07007000 | 20.0000000 | 21.4014000 |
1.07000000 | 172.8638178 | 184.96428504 |
1.06500000 | 3.00000000 | 3.19500000 |
1.06000000 | 3.00000000 | 3.18000000 |
1.05500000 | 3.00000000 | 3.16500000 |
1.05000000 | 4.76533658 | 5.00360340 |
1.04500000 | 3.50000000 | 3.65750000 |
1.04000000 | 4.59754462 | 4.78144640 |
1.03500000 | 3.50000000 | 3.62250000 |
1.03150000 | 20.0000000 | 20.6300000 |
1.03100000 | 30.68067708 | 31.63177806 |
1.03000000 | 4.15317919 | 4.27777456 |
1.02500000 | 3.50000000 | 3.58750000 |
1.02474085 | 0.10440668 | 0.10698979 |
1.02255001 | 0.10530433 | 0.10767894 |
1.02015000 | 0.09901115 | 0.10100622 |
1.02000000 | 4.26499494 | 4.35029483 |
1.01500000 | 3.50000000 | 3.55250000 |
1.01000000 | 3.50000000 | 3.53500000 |
1.00500000 | 8.03357246 | 8.07374032 |
1.00010000 | 0.24046808 | 0.24049212 |
1.00000000 | 12.15962743 | 12.15962743 |
0.99500000 | 6.00000000 | 5.97000000 |
0.99000001 | 1.93693572 | 1.91756638 |
0.99000000 | 26.0000000 | 25.7400000 |
0.98500000 | 6.00000000 | 5.91000000 |
0.98000000 | 6.00000000 | 5.88000000 |
0.97500000 | 6.00000000 | 5.85000000 |
0.97456888 | 0.84465061 | 0.82317019 |
0.97000000 | 6.00000000 | 5.82000000 |
0.96500000 | 6.00000000 | 5.79000000 |
0.96000000 | 6.00000000 | 5.76000000 |
0.95500000 | 6.00000000 | 5.73000000 |
0.95000001 | 0.97209578 | 0.92349100 |
0.95000000 | 308.65637966 | 293.22356067 |
0.94500000 | 15.0000000 | 14.1750000 |
0.94156037 | 0.21381601 | 0.20132068 |
0.94000000 | 16.0000000 | 15.0400000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | WAVES |
---|
17:33:01 | SELL | 1.13000002 | 0.57225433 |
17:32:50 | SELL | 1.13000002 | 0.08875084 |
17:32:39 | SELL | 1.13000002 | 0.08875084 |
17:32:30 | SELL | 1.13000002 | 0.08875084 |
17:32:28 | SELL | 1.13000002 | 0.57225433 |
17:32:19 | SELL | 1.13000002 | 0.08875084 |
17:32:07 | SELL | 1.13000002 | 0.08875084 |
17:31:55 | SELL | 1.13000002 | 0.08875084 |
17:31:45 | SELL | 1.13000002 | 0.57053804 |
17:31:43 | SELL | 1.13000002 | 0.08875084 |
17:31:33 | SELL | 1.13000002 | 0.08875084 |
17:31:22 | SELL | 1.13000002 | 0.08875084 |
16:22:53 | SELL | 1.13000002 | 0.09738756 |
16:15:40 | SELL | 1.13000002 | 0.09205040 |
15:11:01 | SELL | 1.13000000 | 0.05620549 |
15:11:01 | SELL | 1.13000000 | 0.08738871 |
15:06:18 | BUY | 1.14000000 | 0.10505761 |
15:06:18 | BUY | 1.14000000 | 0.09790809 |
15:05:09 | SELL | 1.13000000 | 0.00645235 |
15:05:09 | SELL | 1.13000000 | 0.08254765 |
15:04:58 | SELL | 1.13000000 | 0.02250996 |
15:04:58 | SELL | 1.13000000 | 0.06649004 |
15:04:44 | SELL | 1.13000000 | 0.03141805 |
15:04:44 | SELL | 1.14000000 | 0.05758195 |
14:40:22 | SELL | 1.14000000 | 0.04525126 |
14:40:21 | SELL | 1.14000000 | 0.04711028 |
14:39:35 | SELL | 1.14000000 | 0.05535345 |
14:39:34 | SELL | 1.14000000 | 0.09064784 |
14:39:34 | SELL | 1.14000000 | 0.00405985 |
14:37:27 | SELL | 1.14000000 | 0.09105809 |
14:37:27 | SELL | 1.14000000 | 0.00486037 |
14:37:16 | SELL | 1.14000000 | 0.09670333 |
14:37:06 | SELL | 1.14000000 | 0.00581077 |
14:37:06 | SELL | 1.14000000 | 0.09080898 |
14:36:50 | SELL | 1.14000000 | 0.00075191 |
14:36:50 | SELL | 1.14000000 | 0.09646875 |
14:36:37 | SELL | 1.14000000 | 0.00776021 |
14:36:37 | SELL | 1.14000000 | 0.08984657 |
14:35:57 | BUY | 1.15000000 | 0.44486448 |
14:35:57 | BUY | 1.15000000 | 0.10234758 |
14:35:57 | BUY | 1.15000000 | 0.10197986 |
14:35:57 | BUY | 1.15000000 | 0.09021976 |
14:35:57 | BUY | 1.15000000 | 0.09466875 |
14:35:57 | BUY | 1.15000000 | 0.10686740 |
14:35:56 | BUY | 1.15000000 | 0.09112850 |
14:35:56 | BUY | 1.15000000 | 0.10373675 |
14:35:56 | BUY | 1.15000000 | 0.08942228 |
14:35:33 | BUY | 1.15000000 | 0.25970636 |
14:35:33 | BUY | 1.15000000 | 0.80912531 |
14:35:33 | BUY | 1.14500000 | 2.00000000 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L1: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情