货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03174486 | + 4.3% | 1905.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00038184 | + 1.1% | 411.2 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000047 | - 7.9% | 231.9 | YoChat Token |
LTC | 0.00100547 | + 6.5% | 158.9 | Litecoin |
ETC | 0.00020606 | - 2.1% | 114.6 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000228 | + 12.4% | 71.6 | Dogecoin |
DASH | 0.00021499 | + 2.6% | 59.1 | DASH |
XRP-BTC | 0.00002968 | + 2.5% | 14.6 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001551 | + 4.9% | 14.2 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03173273 | + 4.8% | 8.8 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015425 | + 0.5% | 7.9 | BitcoinCashABC |
DOGE | 0.00000227 | + 11.3% | 6.1 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00014044 | + 4% | 5.2 | FLOKI BEP20 |
DOGE-ETH | E0.00007187 | + 6.5% | 3.2 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000268 | - 1.5% | 3.2 | Tron Token |
WSHIB-SHIB | 1.88487553 | - 1.5% | 1.5 | Wrapped Shiba |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 1.5 | Shiba v2 Limited |
DOGE-USDT | T0.26962788 | + 13% | 1.4 | Dogecoin |
ETH-USDT | T3744.0915356 | + 5.4% | 1.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R9063552.96 | + 0.8% | 1.1 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00637008 | + 2.9% | 0.9 | BNB BSC |
LTC-BTC | 0.00099095 | + 6% | 0.7 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 8.59112526 | + 6.4% | 0.7 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00175280 | - 0.7% | 0.6 | BONUS |
ETH-USDC | 3741.5221074 | + 5.3% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDT | T118131.25 | + 0.5% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 3759039.1171 | - 4.3% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T118308.57 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-RUR | R287271.35 | + 5.8% | 0.3 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T1.00129322 | + 0.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 3780.1990712 | + 3.4% | 0.3 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.00636704 | + 2.9% | 0.3 | WBNB BEP20 |
BTC | R9099999.00 | + 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
BIG-BTC | 0.03491646 | - 0.1% | 0.2 | BIG |
YO10-USDTt | T0.00065617 | + 1% | 0.2 | YO10 Yobit |
USDT-RUR | R76.55 | + 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00002783 | + 2.4% | 0.2 | TON Coin |
ETH | $3695.01 | + 3.9% | 0.2 | Ethereum |
BTC-USDTb | T118400.26 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | T118000.00 | + 0.7% | 0.2 | Bitcoin |
- USDTerc20 / DOGE
- Last: 3.86692655
- 24High: 4.15592574
- 24Low: 3.86692655
- 24V: 101.33 DOGE
价格 | USDT | DOGE |
---|
3.86692655 | 284.64125752 | 1100.68683592 |
4.21400000 | 2.52300341 | 10.63193636 |
4.44400000 | 2.97483102 | 13.22014905 |
4.70000000 | 2768.55744735 | 13012.22000254 |
4.80000000 | 2.50000000 | 12.0000000 |
4.90000000 | 30.70369385 | 150.44809986 |
4.97588703 | 3.00000000 | 14.92766109 |
5.30000000 | 84.0000000 | 445.200000 |
5.37642900 | 33.22178402 | 178.61456303 |
5.55550000 | 3.31978402 | 18.44306012 |
6.00000000 | 9.91517946 | 59.49107676 |
6.23451465 | 3.20795000 | 20.00001127 |
6.76410399 | 2.00000000 | 13.52820798 |
6.97900000 | 7.94661957 | 55.45945797 |
6.97950000 | 50.0000000 | 348.975000 |
7.00000000 | 10.53555248 | 73.74886736 |
7.77777700 | 1.42857142 | 11.11110993 |
8.00000000 | 2.24820500 | 17.9856400 |
8.64780000 | 10.0000000 | 86.4780000 |
8.88888880 | 1.25000000 | 11.1111110 |
9.00000000 | 5.15000000 | 46.3500000 |
9.99999998 | 1.00200402 | 10.02004017 |
9.99999999 | 1.11111112 | 11.11111118 |
10.00000000 | 3.40136047 | 34.0136047 |
10.55784119 | 1.24178840 | 13.11060471 |
10.71283559 | 1.11780300 | 11.97483976 |
10.89750000 | 30.0000000 | 326.925000 |
10.90667522 | 1.27848093 | 13.94397627 |
10.91775247 | 1.38236993 | 15.09237271 |
11.00000000 | 11.5000340 | 126.500374 |
11.11111111 | 1.23786377 | 13.75404188 |
11.42994352 | 3.49958000 | 40.00000174 |
11.50000000 | 3.38983057 | 38.98305155 |
11.85378219 | 0.92994943 | 11.02341799 |
11.99722852 | 0.88625458 | 10.63259872 |
12.37146297 | 0.89000000 | 11.01060204 |
12.48850000 | 20.0000000 | 249.770000 |
12.59606678 | 0.82506205 | 10.39253667 |
12.75999999 | 1.04036680 | 13.27508035 |
12.79815474 | 0.82125869 | 10.51059579 |
12.96883586 | 0.87525998 | 11.35110301 |
12.99987500 | 15.0000000 | 194.998125 |
13.09950787 | 1.11070532 | 14.54969308 |
13.19381487 | 1.08898748 | 14.3678992 |
13.43471235 | 10.64678348 | 143.0364735 |
13.48960000 | 3.00000000 | 40.4688000 |
13.55650661 | 1.09252324 | 14.81079852 |
13.62975387 | 1.07459501 | 14.64646549 |
13.78950000 | 15.0000000 | 206.842500 |
13.89277712 | 1.23907597 | 17.21420628 |
价格 | USDT | DOGE |
---|
3.65365886 | 153.88147896 | 562.23042899 |
3.35100000 | 3.00000000 | 10.0530000 |
3.35000000 | 3.56778979 | 11.95209579 |
3.03500000 | 5.19827560 | 15.77676644 |
3.00000007 | 4.59541181 | 13.78623575 |
3.00000000 | 8.49988464 | 25.49965392 |
2.88000000 | 8.20155640 | 23.62048243 |
2.67000000 | 200.000000 | 534.000000 |
2.65000000 | 90.0000000 | 238.500000 |
2.60000000 | 10.0000000 | 26.0000000 |
2.54158354 | 4.15931584 | 10.57124867 |
2.50500000 | 17.24784411 | 43.20584949 |
2.50000000 | 26.79119943 | 66.97799857 |
2.40000000 | 18.21976318 | 43.72743163 |
2.30000001 | 4.34782607 | 10.0000000 |
2.30000000 | 4.34782611 | 10.00000005 |
2.25858597 | 13.2826500 | 30.00000693 |
2.25000000 | 17.7780000 | 40.0005000 |
2.20000000 | 4.54545455 | 10.00000001 |
2.15000000 | 4.65116280 | 10.00000002 |
2.10000010 | 4.76190454 | 10.00000001 |
2.10000009 | 169.0476118 | 354.99999999 |
2.10000000 | 1923.8095238 | 4039.99999998 |
2.00000000 | 1031.00000 | 2062.00000 |
1.75000000 | 28.57142877 | 50.00000034 |
1.50000001 | 200.000000 | 300.000002 |
1.40000000 | 27.22237354 | 38.11132295 |
1.11900000 | 76.20286736 | 85.27100857 |
1.10900000 | 585.40565328 | 649.21486948 |
1.09000000 | 585.40565328 | 638.09216207 |
1.08900000 | 585.40565328 | 637.50675642 |
1.05000010 | 952.38048075 | 999.99960002 |
1.00000000 | 171.43153137 | 171.43153137 |
0.50050001 | 20.0000000 | 10.0100002 |
0.50000000 | 20.0000000 | 10.0000000 |
0.42100000 | 237.7672209 | 100.09999999 |
0.26500000 | 361.000000 | 95.6650000 |
0.21366456 | 392.000000 | 83.75650752 |
0.15000001 | 5195.00000 | 779.25005195 |
0.15000000 | 126.66666666 | 18.99999999 |
0.11172002 | 7898.55018903 | 882.42618508 |
0.11172001 | 41577.05020562 | 4644.98846474 |
0.11172000 | 569.000000 | 63.5686800 |
0.10000000 | 599.29458241 | 59.92945824 |
0.06529001 | 162.29468566 | 10.59622164 |
0.06110000 | 2458.15000 | 150.192965 |
0.02000000 | 10000.0000 | 200.000000 |
0.01330234 | 1000.00000 | 13.3023400 |
0.01000000 | 2569.55617 | 25.6955617 |
0.00001222 | 825703.95335515 | 10.0901023 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | USDT |
---|
22:47:13 | BUY | 3.86692655 | 3.95568709 |
13:35:46 | SELL | 3.95285820 | 5.31302261 |
04:25:47 | BUY | 4.15592574 | 15.6470046 |
08:32:27 | SELL | 3.81815917 | 8.69929901 |
06:53:31 | SELL | 3.95000000 | 32.69046456 |
06:53:07 | SELL | 3.95000000 | 17.03225563 |
06:53:05 | SELL | 3.95000000 | 17.03225563 |
06:49:31 | SELL | 3.95000000 | 213.90509276 |
06:36:14 | SELL | 3.95000000 | 91.17266249 |
06:36:10 | SELL | 3.95000000 | 100.000000 |
06:36:05 | SELL | 3.95000000 | 191.36240149 |
06:35:50 | SELL | 3.95000000 | 60.1138434 |
06:35:47 | SELL | 3.95000000 | 100.000000 |
06:35:44 | SELL | 3.95000000 | 163.81022326 |
06:35:38 | SELL | 3.95000000 | 70.1328173 |
06:35:33 | SELL | 3.95000000 | 100.000000 |
06:35:29 | SELL | 3.95000000 | 169.32065891 |
06:35:06 | SELL | 3.95000000 | 70.1328173 |
06:35:01 | SELL | 3.95000000 | 100.000000 |
06:34:58 | SELL | 3.95000000 | 298.56542222 |
06:34:17 | SELL | 3.95000000 | 18.03415302 |
06:34:13 | SELL | 3.95000000 | 100.000000 |
06:34:09 | SELL | 3.95000000 | 118.22389202 |
06:28:13 | BUY | 4.08760570 | 4.85003154 |
06:14:27 | SELL | 3.95000000 | 52.24193963 |
06:14:24 | SELL | 3.95000000 | 51.3813783 |
06:14:22 | SELL | 3.95000000 | 52.27960062 |
06:14:01 | SELL | 3.95000000 | 100.000000 |
06:13:59 | SELL | 3.95000000 | 111.56809305 |
06:13:18 | SELL | 3.95000000 | 34.01152906 |
06:13:13 | SELL | 3.95000000 | 100.000000 |
06:13:11 | SELL | 3.95000000 | 135.54594669 |
06:12:59 | SELL | 3.95000000 | 100.000000 |
03:22:04 | SELL | 4.17800000 | 2.52300341 |
03:08:32 | SELL | 4.21400001 | 1.44004584 |
03:08:30 | SELL | 4.21400001 | 45.20126538 |
03:04:34 | BUY | 4.21400000 | 0.02116169 |
03:04:34 | BUY | 4.21400000 | 2.49031368 |
03:01:02 | BUY | 4.20626157 | 1.42356316 |
03:01:02 | BUY | 4.20626157 | 40.3351045 |
02:31:41 | SELL | 4.17800000 | 2.51147537 |
02:31:41 | SELL | 4.17800000 | 0.06382083 |
22:46:47 | SELL | 4.34784110 | 0.02028480 |
22:46:47 | SELL | 4.34784110 | 47.95727026 |
21:03:42 | SELL | 4.29051173 | 41.57056613 |
21:03:22 | SELL | 4.29051172 | 15.58416371 |
21:03:22 | SELL | 4.29051172 | 26.40825215 |
21:03:21 | BUY | 4.29051172 | 5.22620287 |
21:03:21 | BUY | 4.29051172 | 94.77379713 |
21:03:21 | BUY | 4.29051171 | 9.89903197 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L1: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情