货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03173089 | + 4.8% | 1984.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00038209 | + 3.1% | 420 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000047 | - 16.1% | 357.4 | YoChat Token |
LTC | 0.00100366 | + 16% | 175.5 | Litecoin |
ETC | 0.00020901 | + 1.1% | 115.4 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021273 | + 5.7% | 56.9 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000213 | + 4% | 30.3 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002977 | + 3.5% | 14.4 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001512 | + 3.5% | 7.9 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00015353 | + 0.5% | 7.7 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.03166283 | + 5.1% | 6.9 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000268 | - 2.6% | 5.2 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00013905 | + 2.3% | 4.1 | FLOKI BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00175787 | + 2.1% | 2.4 | BONUS |
DOGE-ETH | E0.00006720 | - 1.3% | 1.4 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 1.3 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDT | T3748.5712179 | + 5.9% | 1.1 | Ethereum |
BTC-RUR | R9042126.19 | + 0.6% | 1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00099506 | + 15.7% | 0.8 | Litecoin |
DOGE-USDT | T0.25209777 | + 4.3% | 0.7 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00632025 | + 2.1% | 0.7 | BNB BSC |
DOGE | 0.00000212 | + 4% | 0.6 | Dogecoin |
LTC-WRUB | 3810.6066307 | + 11.1% | 0.6 | Litecoin |
ETH-USDC | 3744.2148362 | + 5.8% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T118118.91 | + 0.2% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 8.18147906 | - 0.3% | 0.3 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T1.00014463 | - 0.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC-USDTt | T117936.72 | + 0.2% | 0.3 | Bitcoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | YODICE |
ETH-RUR | R286569.08 | + 5.8% | 0.3 | Ethereum |
BIG-BTC | 0.03491496 | - 0.1% | 0.3 | BIG |
YO10-USDTt | T0.00065687 | - 2.9% | 0.3 | YO10 Yobit |
BTC-WRUB | 3838558.2692 | - 2.4% | 0.3 | Bitcoin |
BTC | R8982004.95 | + 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00630976 | + 2% | 0.2 | WBNB BEP20 |
YO-BTC | 0.00597599 | + 1% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
TON-BTC | 0.00002763 | + 2.6% | 0.2 | TON Coin |
BTC-USDTb | T118320.91 | + 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
USDT-RUR | R76.57 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
- TIDE / RUR
- Last: 0.00035000
- 24High: 0.00035000
- 24Low: 0.00035000
- 24V: 0 TIDE
价格 | TIDE | RUR |
---|
0.00043750 | 1856.46836851 | 0.81220491 |
0.00056039 | 285515.4446 | 159.99999999 |
0.00062400 | 1240.69478908 | 0.77419354 |
0.00062500 | 234.57926907 | 0.14661204 |
0.00069997 | 519.69189822 | 0.36376873 |
0.00079824 | 1816.48093149 | 1.44998773 |
0.00085274 | 13000.0000 | 11.0856200 |
0.00085275 | 19512.26823249 | 16.63908673 |
0.00085277 | 626.17114929 | 0.53397997 |
0.00085278 | 5620.63786805 | 4.79316756 |
0.00090000 | 209.301500 | 0.18837135 |
0.00091000 | 199.576235 | 0.18161437 |
0.00092000 | 199.996200 | 0.18399650 |
0.00093000 | 197.083309 | 0.18328747 |
0.00094000 | 175.414100 | 0.16488925 |
0.00095000 | 274.179100 | 0.26047014 |
0.00096000 | 170.000000 | 0.16320000 |
0.00097000 | 170.000000 | 0.16490000 |
0.00098000 | 175.383370 | 0.17187570 |
0.00099000 | 166.644600 | 0.16497815 |
0.00100000 | 162.890400 | 0.16289040 |
0.00104769 | 305433.85925 | 319.99999999 |
0.00110000 | 315.10726907 | 0.34661799 |
0.00112500 | 148.14814817 | 0.16666666 |
0.00115000 | 29753.00051124 | 34.21595058 |
0.00120000 | 4431.74242 | 5.31809090 |
0.00127500 | 78.92820399 | 0.10063346 |
0.00130000 | 3884.97881446 | 5.05047245 |
0.00132000 | 3102.79563095 | 4.09569023 |
0.00139977 | 25843.40875712 | 36.17482827 |
0.00140000 | 20485.81341535 | 28.68013878 |
0.00142975 | 560.02147957 | 0.80069071 |
0.00150000 | 168.559600 | 0.25283940 |
0.00160000 | 8000.00000 | 12.8000000 |
0.00161577 | 1500.00000 | 2.42365500 |
0.00161596 | 2409194.28451201 | 3893.161596 |
0.00166666 | 89.99928901 | 0.14999821 |
0.00169997 | 796.68736188 | 1.35434461 |
0.00169999 | 50000.0000 | 84.9995000 |
0.00170000 | 15078.38597403 | 25.63325615 |
0.00170076 | 6637.89928899 | 11.28947359 |
0.00174998 | 45976.03427661 | 80.45714046 |
0.00175028 | 50000.0000 | 87.5140000 |
0.00180000 | 18531.8819706 | 33.35738754 |
0.00181942 | 184002.23688362 | 334.77734983 |
0.00200000 | 1530.95819972 | 3.06191639 |
0.00229000 | 107.520000 | 0.24622080 |
0.00250000 | 1000.00000 | 2.50000000 |
0.00253009 | 45.16806666 | 0.11427927 |
0.00253010 | 46.24459288 | 0.11700344 |
价格 | TIDE | RUR |
---|
0.00030008 | 333.244800 | 0.10000009 |
0.00030007 | 333.30000333 | 0.10001333 |
0.00030003 | 4332.90004332 | 1.29999999 |
0.00029346 | 374838.13808 | 110.000000 |
0.00029279 | 34154.17193298 | 10.0000000 |
0.00029278 | 20000.0000 | 5.85560000 |
0.00029002 | 3448.03806634 | 0.99999999 |
0.00029000 | 345862.06896551 | 100.29999999 |
0.00028029 | 17838.66709479 | 4.99999999 |
0.00028020 | 3568.87937187 | 0.99999999 |
0.00028018 | 3569.13412806 | 0.99999999 |
0.00028016 | 10000.0000 | 2.80160000 |
0.00028015 | 1000.00000 | 0.28015000 |
0.00028013 | 3569.77117766 | 0.99999999 |
0.00022000 | 1818.18181818 | 0.39999999 |
0.00021000 | 5714.28571428 | 1.19999999 |
0.00020011 | 5000.00000 | 1.00055000 |
0.00020005 | 2500000.00 | 500.125000 |
0.00020000 | 50000.0000 | 10.0000000 |
0.00018016 | 5550.62166962 | 0.99999999 |
0.00015697 | 840925.01752 | 132.000000 |
0.00014239 | 14045.93019172 | 1.99999999 |
0.00014238 | 50007.02345835 | 7.11999999 |
0.00012001 | 18332.63894675 | 2.20009999 |
0.00012000 | 4166.66666666 | 0.49999999 |
0.00011000 | 3636.36363636 | 0.39999999 |
0.00010045 | 69955.20159283 | 7.02699999 |
0.00010038 | 996.21438533 | 0.09999999 |
0.00010035 | 9965.12207274 | 0.99999999 |
0.00010023 | 9983.03960756 | 1.00060005 |
0.00010008 | 10000.0000 | 1.00080000 |
0.00003869 | 25846.47195657 | 0.99999999 |
0.00003866 | 25866.52871184 | 0.99999999 |
0.00002209 | 45269.35264825 | 0.99999999 |
0.00002200 | 22727.27272727 | 0.49999999 |
0.00001219 | 82034.45447087 | 0.99999999 |
0.00001210 | 100000.000 | 1.21000000 |
0.00001200 | 41666.66666666 | 0.49999999 |
0.00001111 | 108010.8010801 | 1.19999999 |
0.00000124 | 806451.61290322 | 0.99999999 |
0.00000123 | 100000.000 | 0.12300000 |
0.00000111 | 1081081.08108108 | 1.19999999 |
0.00000100 | 1000000.00 | 1.00000000 |
0.00000021 | 480952.38095238 | 0.10099999 |
0.00000016 | 631250.000 | 0.10100000 |
0.00000013 | 1000000.00 | 0.13000000 |
0.00000011 | 10909090.9090909 | 1.19999999 |
0.00000010 | 1100000.00 | 0.11000000 |
0.00000008 | 1262500.00 | 0.10100000 |
0.00000004 | 5025000.00 | 0.20100000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | TIDE |
---|
09:47:30 | SELL | 0.00035000 | 5714.28571428 |
09:47:30 | SELL | 0.00040035 | 2497.81441238 |
09:47:30 | SELL | 0.00040300 | 1240.69478908 |
09:47:30 | SELL | 0.00041000 | 244.000000 |
09:47:30 | SELL | 0.00041000 | 1000.00000 |
09:47:30 | SELL | 0.00047777 | 209.3057329 |
09:47:29 | SELL | 0.00047777 | 332.78569186 |
09:47:29 | SELL | 0.00047777 | 270.20349137 |
09:47:22 | SELL | 0.00047778 | 209.301500 |
10:37:30 | SELL | 0.00047777 | 23.18196606 |
10:37:30 | SELL | 0.00050000 | 200.000000 |
09:14:20 | SELL | 0.00050000 | 199.57623573 |
09:14:20 | SELL | 0.00050000 | 11.83887031 |
07:18:34 | SELL | 0.00050000 | 251.78309713 |
06:52:46 | SELL | 0.00050000 | 3001.47585256 |
06:52:46 | SELL | 0.00050001 | 199.996200 |
04:35:06 | SELL | 0.00050738 | 20000.0000 |
04:35:06 | SELL | 0.00050739 | 1856.46836851 |
04:35:06 | SELL | 0.00050739 | 1970.87053351 |
04:35:06 | SELL | 0.00050740 | 197.083300 |
09:13:04 | SELL | 0.00057007 | 5.91629285 |
09:12:59 | SELL | 0.00057007 | 19.35724332 |
09:12:59 | SELL | 0.00057008 | 175.414100 |
14:34:10 | SELL | 0.00057007 | 179.13933666 |
13:27:53 | SELL | 0.00057007 | 38.6990257 |
13:27:53 | SELL | 0.00057007 | 13936.35651762 |
11:49:01 | SELL | 0.00057008 | 17541.39769898 |
11:49:01 | SELL | 0.00057017 | 175.400000 |
11:49:01 | SELL | 0.00057018 | 1000.00000 |
11:49:01 | SELL | 0.00057018 | 175.383300 |
15:00:19 | SELL | 0.00057019 | 5620.63786805 |
22:20:15 | BUY | 0.00085279 | 118.000000 |
19:36:37 | BUY | 0.00085278 | 14847.58949398 |
19:36:37 | BUY | 0.00070000 | 5947.95539033 |
19:36:37 | BUY | 0.00069997 | 392.34242009 |
13:44:31 | SELL | 0.00060007 | 3.48203632 |
13:44:31 | SELL | 0.00060008 | 166.644600 |
16:01:51 | SELL | 0.00061390 | 55.33882951 |
16:01:51 | SELL | 0.00061391 | 162.890400 |
12:33:51 | SELL | 0.00061390 | 1092.74460885 |
11:37:00 | SELL | 0.00060007 | 75.44616767 |
11:37:00 | SELL | 0.00060008 | 166.644600 |
06:05:36 | SELL | 0.00060007 | 385.29692264 |
20:55:45 | SELL | 0.00060007 | 3736.27981446 |
20:55:45 | SELL | 0.00060008 | 166.644600 |
13:38:27 | SELL | 0.00067250 | 148.699000 |
13:38:27 | SELL | 0.00067250 | 7.04549745 |
21:18:15 | SELL | 0.00067250 | 1151.21893503 |
15:45:52 | SELL | 0.00067250 | 494.89289094 |
15:45:52 | SELL | 0.00067250 | 669.75916728 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L1: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情