货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03166610 | + 4.2% | 1929.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00038250 | + 1.2% | 420.9 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000047 | - 7.9% | 230.8 | YoChat Token |
LTC | 0.00100000 | + 4.7% | 159.9 | Litecoin |
ETC | 0.00020918 | + 0.1% | 113.7 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000230 | + 12.2% | 70.8 | Dogecoin |
DASH | 0.00021575 | + 4.7% | 60.1 | DASH |
XRP-BTC | 0.00002979 | + 2.5% | 14.7 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001559 | + 4.6% | 13.6 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03169646 | + 4.7% | 8.6 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015425 | + 0.5% | 7.7 | BitcoinCashABC |
DOGE | 0.00000229 | + 11.2% | 6.1 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00014341 | + 5.6% | 5 | FLOKI BEP20 |
DOGE-ETH | E0.00007291 | + 7.5% | 3.2 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000268 | - 1.5% | 3.2 | Tron Token |
WSHIB-SHIB | 1.88487553 | - 1.5% | 1.5 | Wrapped Shiba |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 1.5 | Shiba v2 Limited |
DOGE-USDT | T0.27151321 | + 12.1% | 1.4 | Dogecoin |
ETH-USDT | T3732.6898959 | + 4.5% | 1.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R9063497.84 | + 0.7% | 1.1 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00635103 | + 2.6% | 0.8 | BNB BSC |
LTC-BTC | 0.00099600 | + 4.4% | 0.7 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 8.59112526 | + 6.4% | 0.7 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00175280 | - 0.7% | 0.6 | BONUS |
ETH-USDC | 3741.5221074 | + 4.7% | 0.6 | Ethereum |
BTC-USDT | T118096.05 | + 0.5% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 3759039.1171 | - 4.3% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T118308.57 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-RUR | R287328.53 | + 5.8% | 0.3 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T1.00130349 | + 0.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 3780.1990712 | + 3.4% | 0.3 | Litecoin |
BTC | R9099999.00 | + 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00633836 | + 2.4% | 0.3 | WBNB BEP20 |
BIG-BTC | 0.03491670 | - 0.1% | 0.2 | BIG |
YO10-USDTt | T0.00065617 | + 1% | 0.2 | YO10 Yobit |
USDT-RUR | R76.55 | + 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00002790 | + 2.9% | 0.2 | TON Coin |
ETH | $3695.01 | + 3.9% | 0.2 | Ethereum |
BTC-USDTb | T118400.26 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | T118000.00 | + 0.7% | 0.2 | Bitcoin |
- PSTerc20 / RUR
- Last: 0.08096052
- 24High: 0.08096052
- 24Low: 0.08096052
- 24V: 0 PST(e)
价格 | PST(e) | RUR |
---|
0.08177013 | 11.0000000 | 0.89947143 |
0.08258783 | 11.0000000 | 0.90846613 |
0.08341371 | 11.0000000 | 0.91755081 |
0.08424784 | 11.0000000 | 0.92672624 |
0.08509032 | 11.0000000 | 0.93599352 |
0.08594123 | 11.0000000 | 0.94535353 |
0.08680064 | 11.0000000 | 0.95480704 |
0.08766864 | 11.0000000 | 0.96435504 |
0.08854533 | 11.0000000 | 0.97399863 |
0.08943078 | 11.0000000 | 0.98373858 |
0.09032509 | 11.0000000 | 0.99357599 |
0.09122834 | 11.0000000 | 1.00351174 |
0.09214063 | 11.0000000 | 1.01354693 |
0.09229489 | 15.9446948 | 1.47161385 |
0.09306203 | 11.0000000 | 1.02368233 |
0.09345710 | 1.15950506 | 0.10836398 |
0.09399265 | 11.0000000 | 1.03391915 |
0.09400000 | 2.09271351 | 0.19671506 |
0.09493258 | 11.0000000 | 1.04425838 |
0.09500000 | 0.03762324 | 0.00357420 |
0.09588191 | 11.0000000 | 1.05470101 |
0.09600000 | 4.13420878 | 0.39688404 |
0.09684072 | 11.0000000 | 1.06524792 |
0.09700000 | 1.19884474 | 0.11628793 |
0.09780913 | 11.0000000 | 1.07590043 |
0.09800000 | 1.38479477 | 0.13570988 |
0.09878722 | 11.0000000 | 1.08665942 |
0.09900000 | 0.87393755 | 0.08651981 |
0.09977510 | 11.0000000 | 1.09752610 |
0.10000000 | 1.11818345 | 0.11181834 |
0.10077285 | 11.0000000 | 1.10850135 |
0.10178057 | 11.0000000 | 1.11958627 |
0.10279838 | 11.0000000 | 1.13078218 |
0.10382636 | 11.0000000 | 1.14208996 |
0.10486463 | 11.0000000 | 1.15351093 |
0.10591327 | 11.0000000 | 1.16504597 |
0.10697241 | 11.0000000 | 1.17669651 |
0.10700000 | 0.23810812 | 0.02547756 |
0.10804213 | 11.0000000 | 1.18846343 |
0.10912255 | 11.0000000 | 1.20034805 |
0.11000000 | 38.66803487 | 4.25348383 |
0.11021378 | 11.0000000 | 1.21235158 |
0.11131592 | 11.0000000 | 1.22447512 |
0.11242908 | 11.0000000 | 1.23671988 |
0.11355337 | 11.0000000 | 1.24908707 |
0.11468890 | 11.0000000 | 1.26157790 |
0.11583579 | 11.0000000 | 1.27419369 |
0.11699415 | 11.0000000 | 1.28693565 |
0.11816409 | 11.0000000 | 1.29980499 |
0.11934573 | 11.0000000 | 1.31280303 |
价格 | PST(e) | RUR |
---|
0.07703116 | 11.0000000 | 0.84734276 |
0.07626847 | 11.0000000 | 0.83895317 |
0.07551335 | 2.58232485 | 0.19500000 |
0.07551334 | 11.0000000 | 0.83064674 |
0.07476568 | 11.0000000 | 0.82242248 |
0.07402544 | 1.35088828 | 0.10000009 |
0.07402543 | 0.59330352 | 0.04391954 |
0.07329250 | 11.0000000 | 0.80621750 |
0.07256683 | 11.0000000 | 0.79823513 |
0.07184835 | 11.0000000 | 0.79033185 |
0.07113698 | 11.0000000 | 0.78250678 |
0.07043265 | 11.0000000 | 0.77475915 |
0.06973530 | 11.0000000 | 0.76708830 |
0.06904485 | 11.0000000 | 0.75949335 |
0.06836124 | 11.0000000 | 0.75197364 |
0.06801000 | 0.25734303 | 0.01750189 |
0.06800009 | 14.70586288 | 0.99999999 |
0.06800000 | 23.71356852 | 1.61252265 |
0.06768440 | 11.0000000 | 0.74452840 |
0.06701425 | 11.0000000 | 0.73715675 |
0.06635075 | 11.0000000 | 0.72985825 |
0.06569381 | 11.0000000 | 0.72263191 |
0.06504337 | 11.0000000 | 0.71547707 |
0.06439938 | 11.0000000 | 0.70839318 |
0.06376176 | 11.0000000 | 0.70137936 |
0.06313046 | 11.0000000 | 0.69443506 |
0.06250540 | 11.0000000 | 0.68755940 |
0.06188654 | 11.0000000 | 0.68075194 |
0.06128001 | 163.18535196 | 9.99999999 |
0.06128000 | 200.000000 | 12.2560000 |
0.06127380 | 11.0000000 | 0.67401180 |
0.06066713 | 11.0000000 | 0.66733843 |
0.06006646 | 11.0000000 | 0.66073106 |
0.05947175 | 11.0000000 | 0.65418925 |
0.05888292 | 11.0000000 | 0.64771212 |
0.05829992 | 11.0000000 | 0.64129912 |
0.05772269 | 11.0000000 | 0.63494959 |
0.05715118 | 11.0000000 | 0.62866298 |
0.05658533 | 11.0000000 | 0.62243863 |
0.05602508 | 11.0000000 | 0.61627588 |
0.05547037 | 11.0000000 | 0.61017407 |
0.05492116 | 11.0000000 | 0.60413276 |
0.05437739 | 11.0000000 | 0.59815129 |
0.05383900 | 11.0000000 | 0.59222900 |
0.05330594 | 11.0000000 | 0.58636534 |
0.05277816 | 11.0000000 | 0.58055976 |
0.05225560 | 11.0000000 | 0.57481160 |
0.05173822 | 11.0000000 | 0.56912042 |
0.05122596 | 11.0000000 | 0.56348556 |
0.05071877 | 11.0000000 | 0.55790647 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | PST(e) |
---|
21:47:57 | BUY | 0.08096052 | 11.0000000 |
21:44:51 | BUY | 0.08015893 | 11.0000000 |
13:22:10 | BUY | 0.07936528 | 11.0000000 |
13:19:11 | BUY | 0.07857948 | 11.0000000 |
00:17:52 | BUY | 0.09345710 | 1.07001000 |
03:30:19 | SELL | 0.07476568 | 0.79282334 |
03:30:19 | SELL | 0.07476568 | 0.55176019 |
18:02:04 | SELL | 0.07476568 | 0.74812998 |
15:32:38 | SELL | 0.07476568 | 0.03762324 |
15:32:38 | SELL | 0.07476568 | 0.07932466 |
15:21:56 | SELL | 0.07476568 | 10.92067534 |
15:21:55 | SELL | 0.07551334 | 0.00861756 |
07:59:40 | SELL | 0.07551334 | 5.15304389 |
07:59:30 | SELL | 0.07551334 | 5.83833855 |
07:59:30 | SELL | 0.07626847 | 0.01225025 |
18:51:28 | SELL | 0.07626847 | 10.98774975 |
18:51:28 | SELL | 0.07627000 | 1.31113281 |
18:51:28 | SELL | 0.07700000 | 0.08897171 |
15:45:47 | SELL | 0.07700000 | 1.48658153 |
15:45:47 | SELL | 0.07703116 | 11.0000000 |
15:45:46 | SELL | 0.07780147 | 0.00713102 |
15:32:31 | SELL | 0.07780147 | 10.99286898 |
15:32:31 | SELL | 0.07857948 | 0.02000525 |
11:27:41 | SELL | 0.07857948 | 10.97999475 |
11:27:41 | SELL | 0.07936528 | 0.01856810 |
22:06:56 | SELL | 0.07936528 | 10.9814319 |
22:06:56 | SELL | 0.08015893 | 8.33302139 |
22:06:56 | SELL | 0.08015894 | 1.24752273 |
19:30:00 | SELL | 0.08015893 | 2.66697861 |
19:30:00 | SELL | 0.08096052 | 5.07820101 |
15:37:48 | SELL | 0.08096052 | 4.99114768 |
15:00:00 | SELL | 0.08096052 | 0.93065131 |
15:00:00 | SELL | 0.08177013 | 0.70752872 |
11:57:51 | SELL | 0.08177013 | 10.29247128 |
11:57:51 | SELL | 0.08258783 | 0.18392088 |
10:41:29 | SELL | 0.08258783 | 1.46074313 |
10:27:55 | SELL | 0.08258783 | 9.35533599 |
10:27:55 | SELL | 0.08341371 | 0.05018718 |
09:32:07 | SELL | 0.08341371 | 0.10702405 |
09:31:42 | SELL | 0.08341371 | 0.10713318 |
09:31:25 | SELL | 0.08341371 | 0.10724289 |
09:31:06 | SELL | 0.08341371 | 0.10735217 |
05:54:48 | SELL | 0.08341371 | 8.13651452 |
05:54:48 | SELL | 0.08341372 | 1.19884474 |
12:36:20 | SELL | 0.08341371 | 2.38454601 |
12:34:36 | SELL | 0.08424784 | 8.59296849 |
12:33:29 | SELL | 0.08424784 | 2.40703151 |
12:33:29 | SELL | 0.08509032 | 11.0000000 |
12:33:29 | SELL | 0.08594123 | 2.52357725 |
12:33:24 | SELL | 0.08594123 | 8.47642275 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L1: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情