货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03166012 | + 5.1% | 2008.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00038191 | + 2.5% | 417 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000047 | - 16.1% | 357.3 | YoChat Token |
LTC | 0.00100629 | + 16% | 171 | Litecoin |
ETC | 0.00020704 | + 4.3% | 115.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021531 | + 6.9% | 56.9 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000222 | + 8.3% | 40.5 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002972 | + 2.7% | 13.8 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001545 | + 5.4% | 9.6 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03179906 | + 5.6% | 7.3 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015353 | + 1% | 7.3 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00014267 | + 5.8% | 4 | FLOKI BEP20 |
TRX-BTC | 0.00000268 | - 1.5% | 3.5 | Tron Token |
BONUS-DOGE | D0.00175787 | + 2.1% | 2.4 | BONUS |
DOGE-ETH | E0.00006962 | + 2.4% | 1.8 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 1.3 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDT | T3773.4444596 | + 6.6% | 1.1 | Ethereum |
BTC-RUR | R9065536.51 | + 0.7% | 1 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.26287244 | + 8.8% | 0.9 | Dogecoin |
DOGE | 0.00000222 | + 7.8% | 0.8 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00099195 | + 15.3% | 0.8 | Litecoin |
BNB-BTC | 0.00633860 | + 2.4% | 0.7 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 1.90017102 | - 0.7% | 0.7 | Wrapped Shiba |
LTC-WRUB | 3810.6066307 | + 11.1% | 0.6 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 8.30358328 | + 1.3% | 0.5 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3777.7762380 | + 6.5% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDTt | T118324.75 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T118431.19 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00013672 | - 0.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R289738.38 | + 7% | 0.3 | Ethereum |
BTC-WRUB | 3818760.0388 | - 2.9% | 0.3 | Bitcoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | YODICE |
BIG-BTC | 0.03491939 | - 0.1% | 0.3 | BIG |
YO10-USDTt | T0.00065689 | - 1.8% | 0.2 | YO10 Yobit |
BTC | R9050000.00 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00630976 | + 2% | 0.2 | WBNB BEP20 |
YO-BTC | 0.00597501 | + 1% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
TON-BTC | 0.00002776 | + 3.1% | 0.2 | TON Coin |
USDT-RUR | R76.28 | - 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T118320.91 | + 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
- OZC / RUR
- Last: 0.00260000
- 24High: 0.00260000
- 24Low: 0.00260000
- 24V: 60.77 OZC
价格 | OZC | RUR |
---|
0.00270000 | 100.000000 | 0.27000000 |
0.00280000 | 100.000000 | 0.28000000 |
0.00290000 | 100.000000 | 0.29000000 |
0.00299900 | 250.000000 | 0.74975000 |
0.00299990 | 150.000000 | 0.44998500 |
0.00300000 | 100.000000 | 0.30000000 |
0.00302001 | 664.44741223 | 2.00663782 |
0.00302002 | 891.66333752 | 2.69284111 |
0.00310000 | 100.000000 | 0.31000000 |
0.00320000 | 100.000000 | 0.32000000 |
0.00330000 | 100.000000 | 0.33000000 |
0.00340000 | 100.000000 | 0.34000000 |
0.00350000 | 100.000000 | 0.35000000 |
0.00360000 | 100.000000 | 0.36000000 |
0.00370000 | 100.000000 | 0.37000000 |
0.00376255 | 100.000000 | 0.37625500 |
0.00380000 | 100.000000 | 0.38000000 |
0.00390000 | 100.000000 | 0.39000000 |
0.00400000 | 100.000000 | 0.40000000 |
0.00410000 | 100.000000 | 0.41000000 |
0.00420000 | 100.000000 | 0.42000000 |
0.00424454 | 37695.48644 | 160.00000001 |
0.00430000 | 100.000000 | 0.43000000 |
0.00440000 | 100.000000 | 0.44000000 |
0.00450000 | 350.000000 | 1.57500000 |
0.00460000 | 100.000000 | 0.46000000 |
0.00470000 | 100.000000 | 0.47000000 |
0.00480000 | 100.000000 | 0.48000000 |
0.00490000 | 100.000000 | 0.49000000 |
0.00498886 | 3822.22352499 | 19.06853805 |
0.00498887 | 1944.00000 | 9.69836328 |
0.00499990 | 150.000000 | 0.74998500 |
0.00500000 | 1510351.70632574 | 7551.75853162 |
0.00510000 | 100.000000 | 0.51000000 |
0.00520000 | 100.000000 | 0.52000000 |
0.00530000 | 100.000000 | 0.53000000 |
0.00531000 | 20.0000000 | 0.10620000 |
0.00540000 | 100.000000 | 0.54000000 |
0.00550000 | 100.000000 | 0.55000000 |
0.00555000 | 599.82691771 | 3.32903939 |
0.00556846 | 720.000000 | 4.00929120 |
0.00650000 | 1890.00000 | 12.2850000 |
0.00750000 | 1800.00000 | 13.5000000 |
0.00793544 | 40325.42619 | 320.000000 |
0.00799999 | 2700.00000 | 21.5999730 |
0.00870000 | 369.1126092 | 3.21127970 |
0.00899988 | 19589.78242859 | 176.30569108 |
0.00899997 | 2058.36795252 | 18.52524982 |
0.00899998 | 30.0000000 | 0.26999940 |
0.00900000 | 5387.73462304 | 48.4896116 |
价格 | OZC | RUR |
---|
0.00180000 | 612.111100 | 1.10179998 |
0.00170002 | 282.349600 | 0.47999996 |
0.00170001 | 588.23183393 | 0.99999999 |
0.00170000 | 71.20713529 | 0.12105212 |
0.00162527 | 70.82676109 | 0.11511260 |
0.00162526 | 68.0053776 | 0.11052641 |
0.00162525 | 68.36523611 | 0.11111059 |
0.00162524 | 61.52943565 | 0.10000009 |
0.00162523 | 18458.92581398 | 30.0000000 |
0.00144681 | 76029.3335 | 110.000000 |
0.00109000 | 917.43119266 | 0.99999999 |
0.00108000 | 462.96296296 | 0.49999999 |
0.00100010 | 999.90000999 | 0.99999999 |
0.00100000 | 110.000000 | 0.11000000 |
0.00089863 | 300.000000 | 0.26958900 |
0.00080000 | 1250.00000 | 1.00000000 |
0.00078000 | 512.82051282 | 0.39999999 |
0.00077387 | 170571.28458 | 131.99999999 |
0.00077101 | 12970.0003891 | 9.99999999 |
0.00077100 | 907.91180284 | 0.69999999 |
0.00077002 | 18.46702684 | 0.01421998 |
0.00077001 | 6480.46124086 | 4.99001996 |
0.00077000 | 12000.0000 | 9.24000000 |
0.00072211 | 623.17375469 | 0.44999999 |
0.00072121 | 70.68823794 | 0.05098106 |
0.00072113 | 12948.11759322 | 9.33727603 |
0.00072112 | 961.06533371 | 0.69304343 |
0.00072111 | 1386.00000 | 0.99945846 |
0.00072013 | 90800.61037153 | 65.38824354 |
0.00071000 | 142.253500 | 0.10099998 |
0.00070111 | 156.000000 | 0.10937316 |
0.00070076 | 10000.0000 | 7.00760000 |
0.00070060 | 1427.34798743 | 0.99999999 |
0.00060010 | 1666.38893517 | 0.99999999 |
0.00060000 | 1666.66666666 | 0.99999999 |
0.00051276 | 48755.75317887 | 24.99999999 |
0.00051000 | 10586.302041 | 5.39901404 |
0.00048743 | 10257.88318322 | 4.99999999 |
0.00041276 | 60567.88448493 | 24.99999999 |
0.00040000 | 1000.00000 | 0.40000000 |
0.00038743 | 12905.5571329 | 4.99999999 |
0.00031276 | 79933.49533188 | 24.99999999 |
0.00030001 | 3333.22222592 | 0.99999999 |
0.00030000 | 1000.00000 | 0.30000000 |
0.00028743 | 17395.53978359 | 4.99999999 |
0.00021276 | 117503.29009212 | 24.99999999 |
0.00018786 | 100000.000 | 18.7860000 |
0.00018743 | 26676.62594035 | 4.99999999 |
0.00011276 | 221709.82617949 | 24.99999999 |
0.00011119 | 8993.61453368 | 0.99999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | OZC |
---|
14:32:46 | BUY | 0.00260000 | 60.76402965 |
14:08:01 | BUY | 0.00260000 | 39.23597035 |
14:07:55 | BUY | 0.00250000 | 996.49896696 |
14:07:55 | BUY | 0.00250000 | 103.510000 |
14:07:55 | BUY | 0.00240000 | 277.77777777 |
14:07:54 | BUY | 0.00240000 | 50.0002400 |
14:07:54 | BUY | 0.00239999 | 211.54692232 |
20:13:15 | BUY | 0.00230000 | 52.63136456 |
20:10:22 | BUY | 0.00220000 | 52.32391383 |
12:56:20 | BUY | 0.00212500 | 357.57438423 |
10:05:28 | BUY | 0.00210000 | 52.63163157 |
04:39:17 | BUY | 0.00200000 | 50.1002050 |
04:39:17 | BUY | 0.00200000 | 55.55530247 |
13:02:16 | SELL | 0.00180000 | 222.22222222 |
13:02:16 | SELL | 0.00180000 | 551.12001799 |
13:02:16 | SELL | 0.00180001 | 55.55530247 |
22:14:05 | SELL | 0.00180000 | 4.43553756 |
22:14:05 | SELL | 0.00190000 | 52.63163157 |
08:59:07 | SELL | 0.00190000 | 52.32391383 |
08:59:07 | SELL | 0.00190000 | 3.58627379 |
00:59:16 | SELL | 0.00190000 | 11.18259336 |
00:59:16 | SELL | 0.00190001 | 52.63135457 |
15:27:27 | SELL | 0.00190000 | 62.3748495 |
15:26:45 | SELL | 0.00190000 | 449.17207282 |
15:26:45 | SELL | 0.00200000 | 15.5592637 |
18:41:37 | SELL | 0.00200000 | 93.71257408 |
18:39:20 | SELL | 0.00200000 | 930.92578677 |
18:39:20 | SELL | 0.00200001 | 499.99750001 |
18:39:20 | SELL | 0.00200001 | 60.0000000 |
18:39:19 | SELL | 0.00200001 | 50.00024999 |
13:39:57 | SELL | 0.00243878 | 1083.1951584 |
19:43:06 | SELL | 0.00200000 | 913.50189257 |
19:42:57 | SELL | 0.00301001 | 1471.114385 |
19:42:57 | SELL | 0.00301001 | 530.07557449 |
19:42:57 | SELL | 0.00301001 | 434.76812037 |
19:42:57 | SELL | 0.00301001 | 252.08949139 |
19:42:57 | SELL | 0.00301001 | 392.37015159 |
19:42:56 | SELL | 0.00301001 | 336.83071817 |
19:42:56 | SELL | 0.00301001 | 147.95484732 |
19:42:56 | SELL | 0.00301001 | 222.2950422 |
19:42:56 | SELL | 0.00301001 | 69.06959445 |
19:42:56 | SELL | 0.00301001 | 153.12456437 |
19:42:56 | SELL | 0.00301001 | 1042.57965588 |
19:42:56 | SELL | 0.00301001 | 231.90073122 |
19:42:56 | SELL | 0.00301001 | 1132.7889708 |
19:42:56 | SELL | 0.00301001 | 332.82504044 |
19:42:56 | SELL | 0.00301001 | 194.70723353 |
19:42:56 | SELL | 0.00301001 | 494.20321859 |
19:42:56 | SELL | 0.00301001 | 410.90013322 |
19:42:56 | SELL | 0.00301001 | 478.4915004 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L1: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情