货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03186600 | + 5.7% | 2010.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00038191 | + 2.5% | 417 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000047 | - 16.1% | 357.3 | YoChat Token |
LTC | 0.00100629 | + 16% | 171 | Litecoin |
ETC | 0.00020704 | + 4.3% | 115.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021531 | + 6.9% | 56.9 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000223 | + 8.8% | 41 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002972 | + 2.7% | 13.8 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001550 | + 5.8% | 9.9 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03179959 | + 5.6% | 7.4 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015353 | + 1% | 7.3 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00014267 | + 5.8% | 4 | FLOKI BEP20 |
TRX-BTC | 0.00000268 | - 1.5% | 3.5 | Tron Token |
BONUS-DOGE | D0.00175787 | + 2.1% | 2.4 | BONUS |
DOGE-ETH | E0.00006995 | + 2.8% | 1.8 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 1.3 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDT | T3773.4444596 | + 6.6% | 1.1 | Ethereum |
BTC-RUR | R9065536.51 | + 0.7% | 1 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.26483060 | + 9.6% | 0.9 | Dogecoin |
DOGE | 0.00000223 | + 8.3% | 0.8 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00099195 | + 15.3% | 0.8 | Litecoin |
BNB-BTC | 0.00633860 | + 2.4% | 0.7 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 1.90017102 | - 0.7% | 0.7 | Wrapped Shiba |
LTC-WRUB | 3810.6066307 | + 11.1% | 0.6 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 8.31206467 | + 1.4% | 0.5 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3777.7762380 | + 6.5% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDTt | T118324.75 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T118431.19 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00013672 | - 0.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R289517.95 | + 6.9% | 0.3 | Ethereum |
BTC-WRUB | 3814790.7353 | - 3% | 0.3 | Bitcoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | YODICE |
BIG-BTC | 0.03491939 | - 0.1% | 0.3 | BIG |
YO10-USDTt | T0.00065689 | - 1.8% | 0.2 | YO10 Yobit |
BTC | R9050000.00 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00630976 | + 2% | 0.2 | WBNB BEP20 |
YO-BTC | 0.00597501 | + 1% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
TON-BTC | 0.00002776 | + 3.1% | 0.2 | TON Coin |
USDT-RUR | R76.28 | - 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T118320.91 | + 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
- LUN / RUR
- Last: 0.11200000
- 24High: 0.11200000
- 24Low: 0.11000000
- 24V: 2.88 LUN
价格 | LUN | RUR |
---|
0.11200000 | 0.49228938 | 0.05513641 |
0.11400000 | 0.94238499 | 0.10743188 |
0.11500000 | 0.90096410 | 0.10361087 |
0.11600000 | 0.93227919 | 0.10814438 |
0.11700000 | 1.15563571 | 0.13520937 |
0.11800000 | 1.19253129 | 0.14071869 |
0.11900000 | 1.15336497 | 0.13725043 |
0.12000000 | 3.33918241 | 0.40070188 |
0.12100000 | 1.05529623 | 0.12769084 |
0.12200000 | 0.93088974 | 0.11356854 |
0.12300000 | 0.89334966 | 0.10988200 |
0.12400000 | 0.90501741 | 0.11222215 |
0.12500000 | 1.05827157 | 0.13228394 |
0.12600000 | 1.09230139 | 0.13762997 |
0.12700000 | 0.87525913 | 0.11115790 |
0.12800000 | 1.82307815 | 0.23335400 |
0.12900000 | 0.86012611 | 0.11095626 |
0.13000000 | 2.93801158 | 0.38194150 |
0.13100000 | 0.89150858 | 0.11678762 |
0.13200000 | 1.18554421 | 0.15649183 |
0.13300000 | 0.95664666 | 0.12723400 |
0.13400000 | 0.92385653 | 0.12379677 |
0.13500000 | 0.86614247 | 0.11692923 |
0.13600000 | 0.85906083 | 0.11683227 |
0.13700000 | 0.92034338 | 0.12608704 |
0.13800000 | 0.84206120 | 0.11620444 |
0.13900000 | 0.97372582 | 0.13534788 |
0.14000000 | 1.80826589 | 0.25315722 |
0.14500000 | 1.20729000 | 0.17505705 |
0.15000000 | 1.75321441 | 0.26298216 |
0.15500000 | 0.75545620 | 0.11709571 |
0.15798887 | 8.65499569 | 1.36739298 |
0.15798888 | 441.027207 | 69.67739448 |
0.15800000 | 106.42195516 | 16.81466891 |
0.16000000 | 6.58214413 | 1.05314306 |
0.16194919 | 987.964190 | 160.00000031 |
0.16500000 | 0.76432481 | 0.12611359 |
0.17000000 | 1.65060351 | 0.28060259 |
0.17500000 | 13.70279006 | 2.39798826 |
0.18000000 | 1.57843654 | 0.28411857 |
0.18500000 | 0.99086958 | 0.18331087 |
0.19000000 | 1.73767163 | 0.33015760 |
0.19500000 | 0.63956095 | 0.12471438 |
0.19999885 | 55.51243389 | 11.10242293 |
0.20000000 | 2.14144603 | 0.42828920 |
0.20500000 | 1.20615451 | 0.24726167 |
0.21000000 | 2.22726609 | 0.46772587 |
0.21500000 | 0.74869336 | 0.16096907 |
0.22000000 | 7.41446648 | 1.63118262 |
0.22500000 | 1.19406939 | 0.26866561 |
价格 | LUN | RUR |
---|
0.10700000 | 1.02201261 | 0.10935534 |
0.10500000 | 0.97744190 | 0.10263139 |
0.10400000 | 1.20150250 | 0.12495626 |
0.10300000 | 1.09487300 | 0.11277191 |
0.10200000 | 1.02651019 | 0.10470403 |
0.10100000 | 1.03212633 | 0.10424475 |
0.10000000 | 3.15901500 | 0.31590150 |
0.09900000 | 1.05624616 | 0.10456836 |
0.09800000 | 2.23259367 | 0.21879417 |
0.09700001 | 5.15463967 | 0.50000009 |
0.09700000 | 2.27828010 | 0.22099316 |
0.09613012 | 1.04025698 | 0.10000002 |
0.09600001 | 1.04166687 | 0.10000002 |
0.09600000 | 2.28184020 | 0.21905665 |
0.09500000 | 2.01652977 | 0.19157032 |
0.09400000 | 2.26097361 | 0.21253151 |
0.09300000 | 2.28779784 | 0.21276519 |
0.09200000 | 2.22262101 | 0.20448113 |
0.09100000 | 1.68163885 | 0.15302913 |
0.09000000 | 1.51807688 | 0.13662691 |
0.08900000 | 2.28866910 | 0.20369154 |
0.08800000 | 2.31066443 | 0.20333846 |
0.08700000 | 2.10262643 | 0.18292849 |
0.08600000 | 2.31763279 | 0.19931641 |
0.08500000 | 1.70099388 | 0.14458447 |
0.08400000 | 2.26270535 | 0.19006724 |
0.08300000 | 1.90272144 | 0.15792587 |
0.08249332 | 1333.44130 | 109.99999986 |
0.08200000 | 1.43425475 | 0.11760888 |
0.08100000 | 1.84558672 | 0.14949252 |
0.08000001 | 12.49999843 | 0.99999999 |
0.08000000 | 127.34780675 | 10.18782454 |
0.07900000 | 2.08351253 | 0.16459748 |
0.07800000 | 2.03708782 | 0.15889284 |
0.07700000 | 2.21623701 | 0.17065024 |
0.07600000 | 1.83848973 | 0.13972521 |
0.07500000 | 2.04279360 | 0.15320952 |
0.07400000 | 1.99456702 | 0.14759795 |
0.07300000 | 2.22539726 | 0.16245399 |
0.07250000 | 1.38000000 | 0.10005000 |
0.07200000 | 2.22839347 | 0.16044432 |
0.07100000 | 2.18863647 | 0.15539318 |
0.07000000 | 15.81165742 | 1.10681601 |
0.06900000 | 1.83933275 | 0.12691395 |
0.06800000 | 2.16298985 | 0.14708330 |
0.06700000 | 2.16571895 | 0.14510316 |
0.06600000 | 4.13494212 | 0.27290617 |
0.06500000 | 2.05330861 | 0.13346505 |
0.06400000 | 2.05426640 | 0.13147304 |
0.06300000 | 2.05525444 | 0.12948102 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | LUN |
---|
14:00:06 | BUY | 0.11200000 | 0.44277524 |
14:00:06 | BUY | 0.11100000 | 0.50510070 |
13:59:46 | BUY | 0.11100000 | 0.48403137 |
13:59:46 | BUY | 0.11000000 | 0.47238399 |
12:26:31 | BUY | 0.11000000 | 0.97255842 |
21:52:47 | BUY | 0.11000000 | 0.55505759 |
21:52:47 | BUY | 0.10900000 | 0.37937890 |
10:24:36 | BUY | 0.10900000 | 0.56596750 |
10:24:36 | BUY | 0.10800000 | 0.36066748 |
10:19:54 | BUY | 0.10800000 | 0.80097226 |
10:19:54 | BUY | 0.10700000 | 0.13424268 |
18:10:19 | BUY | 0.10700000 | 0.92392477 |
18:10:19 | BUY | 0.10600000 | 0.08447226 |
06:31:25 | BUY | 0.10600000 | 0.90726068 |
06:31:25 | BUY | 0.10500000 | 0.10928754 |
01:05:06 | BUY | 0.10500000 | 0.99678642 |
23:35:02 | BUY | 0.10400000 | 0.70531024 |
18:02:58 | BUY | 0.10400000 | 0.97311746 |
18:02:58 | BUY | 0.10300000 | 0.95695153 |
17:31:00 | BUY | 0.10300000 | 0.07930331 |
17:31:00 | BUY | 0.10300000 | 0.93877151 |
17:30:47 | BUY | 0.10300000 | 0.12170604 |
17:30:47 | BUY | 0.10294767 | 0.89771850 |
17:30:37 | BUY | 0.10294767 | 1.01994273 |
17:30:27 | BUY | 0.10294767 | 1.01994273 |
17:30:16 | BUY | 0.10294767 | 1.01994273 |
17:30:03 | BUY | 0.10294767 | 1.01994273 |
17:29:51 | BUY | 0.10294767 | 1.01994273 |
17:28:37 | BUY | 0.10294767 | 1.01739924 |
17:28:28 | BUY | 0.10294767 | 1.01819844 |
15:45:56 | BUY | 0.10294767 | 0.82422143 |
15:45:56 | BUY | 0.10200000 | 1.00000000 |
15:45:56 | BUY | 0.10200000 | 0.59641697 |
14:51:11 | BUY | 0.10200000 | 1.02928906 |
14:51:23 | BUY | 0.10100000 | 1.11149418 |
17:50:45 | BUY | 0.10000000 | 2.21878917 |
17:50:45 | BUY | 0.10000000 | 0.86166361 |
15:52:37 | BUY | 0.10000000 | 17.70941912 |
15:52:37 | BUY | 0.10000000 | 1.95079344 |
15:52:37 | BUY | 0.09900000 | 3.08045278 |
22:26:57 | SELL | 0.09613012 | 16.60404969 |
14:32:41 | SELL | 0.09613012 | 25.75518473 |
14:32:41 | SELL | 0.09613013 | 3.39241068 |
11:41:29 | SELL | 0.09613013 | 9.02260321 |
22:57:27 | SELL | 0.09613013 | 55.81914908 |
18:46:03 | SELL | 0.09613013 | 35.79149501 |
18:46:03 | SELL | 0.09700000 | 0.04876889 |
16:26:43 | SELL | 0.09700000 | 0.98215997 |
16:26:43 | SELL | 0.09700000 | 0.09169230 |
15:44:05 | SELL | 0.09700000 | 1.95783162 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L1: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情