货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03188888 | + 5.8% | 1996.6 | Ethereum |
ZEC | 0.00038245 | + 1.5% | 422.5 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000047 | - 16.1% | 357 | YoChat Token |
LTC | 0.00099551 | + 15.1% | 171.6 | Litecoin |
ETC | 0.00020803 | + 0.1% | 114.9 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021404 | + 6.3% | 60.4 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000224 | + 8.8% | 44.4 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002972 | + 2.1% | 12.6 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001550 | + 5.3% | 10.2 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03202139 | + 6.3% | 8.1 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015353 | + 1% | 7.3 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00014175 | + 4% | 3.9 | FLOKI BEP20 |
TRX-BTC | 0.00000268 | - 1.5% | 3 | Tron Token |
DOGE | 0.00000223 | + 9.4% | 2.6 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00175787 | + 2.1% | 2.4 | BONUS |
DOGE-ETH | E0.00007003 | + 2.7% | 1.9 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 1.4 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDT | T3794.8332914 | + 7% | 1.2 | Ethereum |
BTC-RUR | R9067628.23 | + 0.6% | 1 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.26505950 | + 9.4% | 0.9 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00099247 | + 15.4% | 0.8 | Litecoin |
BNB-BTC | 0.00633858 | + 2.4% | 0.7 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 1.90017102 | - 0.7% | 0.7 | Wrapped Shiba |
LTC-WRUB | 3804.3367658 | + 10.9% | 0.6 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 8.37047279 | + 2.1% | 0.6 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3791.6618444 | + 6.9% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDTt | T118312.63 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T118534.83 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 3797343.3323 | - 3.4% | 0.3 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00003316 | - 0.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R289241.04 | + 6.3% | 0.3 | Ethereum |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | YODICE |
BIG-BTC | 0.03491936 | - 0.1% | 0.3 | BIG |
WBNB-BTC | 0.00633836 | + 2.4% | 0.3 | WBNB BEP20 |
YO10-USDTt | T0.00065750 | - 1.8% | 0.2 | YO10 Yobit |
BTC | R9090970.00 | + 0.8% | 0.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002782 | + 3.4% | 0.2 | TON Coin |
YO-BTC | 0.00597501 | + 1% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
ETH | $3751.00 | + 7.2% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUR | R76.27 | - 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
- KTK / RUR
- Last: 8.30000000
- 24High: 8.30000000
- 24Low: 8.30000000
- 24V: 0 KTK
价格 | KTK | RUR |
---|
8.60000000 | 1.04966888 | 9.02715236 |
8.70000000 | 1.23401685 | 10.73594659 |
8.80000000 | 1.16239207 | 10.22905021 |
8.90000000 | 1.15275000 | 10.2594750 |
9.00000000 | 1.13451465 | 10.21063185 |
9.10000000 | 1.11972343 | 10.18948321 |
9.20000000 | 1.11293855 | 10.23903466 |
9.30000000 | 1.11184810 | 10.34018733 |
9.40000000 | 1.12062662 | 10.53389022 |
9.50000000 | 1.11474190 | 10.59004805 |
9.52320000 | 0.01077419 | 0.10260476 |
9.60000000 | 1.14062772 | 10.95002611 |
9.70000000 | 1.08884969 | 10.56184199 |
9.80000000 | 1.11204658 | 10.89805648 |
9.85471283 | 16.2358900 | 160.00003348 |
9.90000000 | 1.12578975 | 11.14531852 |
10.00000000 | 1.08515421 | 10.8515421 |
10.10000000 | 1.08161908 | 10.9243527 |
10.20000000 | 1.07507404 | 10.9657552 |
10.30000000 | 1.07969260 | 11.12083378 |
10.40000000 | 1.10155615 | 11.45618396 |
10.50000000 | 1.11017700 | 11.6568585 |
10.60000000 | 1.16329120 | 12.33088672 |
10.70000000 | 1.20944015 | 12.9410096 |
10.75000000 | 0.18499132 | 1.98865669 |
10.80000000 | 1.17292384 | 12.66757747 |
10.90000000 | 1.22884234 | 13.3943815 |
11.00000000 | 1.29690855 | 14.26599405 |
11.10000000 | 1.27528045 | 14.15561299 |
11.20000000 | 1.22716664 | 13.74426636 |
11.30000000 | 1.25897962 | 14.2264697 |
11.40000000 | 1.27255041 | 14.50707467 |
11.50000000 | 1.27789093 | 14.69574569 |
11.60000000 | 1.25916800 | 14.6063488 |
11.70000000 | 1.23063180 | 14.39839206 |
11.80000000 | 1.27173987 | 15.00653046 |
11.90000000 | 1.14169335 | 13.58615086 |
12.00000000 | 1.13566997 | 13.62803964 |
12.10000000 | 1.13502823 | 13.73384158 |
12.20000000 | 1.20262182 | 14.6719862 |
12.30000000 | 1.16267191 | 14.30086449 |
12.40000000 | 1.19134504 | 14.77267849 |
12.50000000 | 1.08382456 | 13.5478070 |
12.60000000 | 1.06643652 | 13.43710015 |
12.70000000 | 1.03774944 | 13.17941788 |
12.80000000 | 1.03740569 | 13.27879283 |
12.90000000 | 1.27662377 | 16.46844663 |
13.00000000 | 1.00000000 | 13.0000000 |
13.10000000 | 1.00000000 | 13.1000000 |
13.20000000 | 1.00000000 | 13.2000000 |
价格 | KTK | RUR |
---|
8.30000000 | 0.19965662 | 1.65714994 |
8.20000000 | 1.25764840 | 10.31271688 |
8.10000000 | 1.21300904 | 9.82537322 |
8.00000000 | 1.27810231 | 10.22481848 |
7.90000000 | 1.33128171 | 10.5171255 |
7.80000000 | 1.25082860 | 9.75646308 |
7.70000000 | 1.26445736 | 9.73632167 |
7.60000000 | 1.18770842 | 9.02658399 |
7.50000000 | 1.23783747 | 9.28378102 |
7.40000002 | 0.01351352 | 0.10000004 |
7.40000001 | 0.00757974 | 0.05609007 |
7.40000000 | 1.22698671 | 9.07970165 |
7.30000000 | 1.12733266 | 8.22952841 |
7.20000000 | 1.15570795 | 8.32109724 |
7.10000000 | 1.16531682 | 8.27374942 |
7.00000000 | 1.55902327 | 10.91316289 |
6.90000000 | 1.33998097 | 9.24586869 |
6.80000000 | 1.46374193 | 9.95344512 |
6.70000000 | 1.61280546 | 10.80579658 |
6.60000098 | 0.30303025 | 1.99999994 |
6.60000000 | 5.33299303 | 35.19775399 |
6.50000000 | 1.33480656 | 8.67624264 |
6.40000000 | 1.51434679 | 9.69181945 |
6.30000000 | 1.31414565 | 8.27911759 |
6.20000000 | 1.33525746 | 8.27859625 |
6.10000000 | 1.37257410 | 8.37270201 |
6.00000000 | 1.36206934 | 8.17241604 |
5.95000000 | 0.04369747 | 0.25999994 |
5.94340000 | 0.01907998 | 0.11339995 |
5.90000000 | 1.24439410 | 7.34192519 |
5.80000000 | 1.32712864 | 7.69734611 |
5.70000000 | 1.12827353 | 6.43115912 |
5.69369400 | 19.3196200 | 110.00000447 |
5.60000000 | 1.09722191 | 6.14444269 |
5.50000000 | 1.19653473 | 6.58094101 |
5.40000000 | 1.22841706 | 6.63345212 |
5.30000000 | 1.14412461 | 6.06386043 |
5.20000000 | 1.09668209 | 5.70274686 |
5.10000000 | 1.05792760 | 5.39543076 |
5.00000000 | 1.06907134 | 5.34535670 |
4.24000000 | 0.47169810 | 1.99999994 |
4.00010001 | 0.24999374 | 0.99999996 |
3.80000000 | 0.26315789 | 0.99999998 |
3.74999921 | 1.86666705 | 6.99999996 |
3.04546423 | 43.3431500 | 132.00001294 |
3.00010001 | 0.33332222 | 0.99999999 |
2.63000000 | 0.19011406 | 0.49999997 |
2.24000000 | 0.44642857 | 0.99999999 |
2.00010001 | 0.49997499 | 0.99999998 |
1.60000001 | 0.62499999 | 0.99999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | KTK |
---|
23:10:34 | SELL | 8.30000000 | 0.01858782 |
23:10:34 | SELL | 8.30000000 | 0.06160480 |
20:31:14 | SELL | 8.30000000 | 0.00075864 |
20:31:14 | SELL | 8.30000000 | 0.11932475 |
20:31:14 | SELL | 8.30000000 | 0.07511385 |
20:31:14 | SELL | 8.30000000 | 0.16806176 |
20:31:14 | SELL | 8.30000000 | 0.02748690 |
20:31:14 | SELL | 8.30000000 | 0.18225500 |
20:31:14 | SELL | 8.30000000 | 0.02917722 |
20:31:14 | SELL | 8.30000000 | 0.03255853 |
20:31:14 | SELL | 8.30000000 | 0.07406481 |
20:31:14 | SELL | 8.30000000 | 0.22317808 |
20:20:40 | BUY | 8.60000000 | 0.00296042 |
20:20:40 | BUY | 8.60000000 | 0.08705695 |
20:20:39 | BUY | 8.60000000 | 0.03653502 |
20:20:39 | BUY | 8.60000000 | 0.02008412 |
20:20:39 | BUY | 8.60000000 | 0.01880120 |
20:20:39 | BUY | 8.60000000 | 0.04899821 |
20:20:39 | BUY | 8.60000000 | 0.06042921 |
20:20:39 | BUY | 8.60000000 | 0.11562384 |
20:20:39 | BUY | 8.60000000 | 0.07278416 |
20:20:39 | BUY | 8.60000000 | 0.16284924 |
20:20:39 | BUY | 8.60000000 | 0.02663439 |
20:20:39 | BUY | 8.60000000 | 0.17660227 |
20:20:39 | BUY | 8.60000000 | 0.02827228 |
20:20:39 | BUY | 8.60000000 | 0.03154872 |
20:20:39 | BUY | 8.60000000 | 0.07176766 |
20:20:38 | BUY | 8.60000000 | 0.21625610 |
20:20:38 | BUY | 8.50000000 | 0.02311010 |
20:20:38 | BUY | 8.50000000 | 0.02382265 |
20:20:38 | BUY | 8.50000000 | 0.01532770 |
20:20:38 | BUY | 8.50000000 | 0.03541091 |
20:20:38 | BUY | 8.50000000 | 0.04282490 |
20:20:38 | BUY | 8.50000000 | 0.03234704 |
20:20:38 | BUY | 8.50000000 | 0.12326038 |
20:20:38 | BUY | 8.50000000 | 0.23067177 |
20:20:38 | BUY | 8.50000000 | 0.02604956 |
20:20:37 | BUY | 8.50000000 | 0.25736603 |
20:20:37 | BUY | 8.50000000 | 0.26403531 |
20:20:37 | BUY | 8.50000000 | 0.03139049 |
20:20:37 | BUY | 8.50000000 | 0.11250680 |
20:20:37 | BUY | 8.40000000 | 0.05265357 |
20:20:37 | BUY | 8.40000000 | 0.24110695 |
20:20:37 | BUY | 8.40000000 | 0.14544588 |
20:20:37 | BUY | 8.40000000 | 0.68690982 |
08:28:30 | BUY | 8.30000000 | 0.07139118 |
08:28:30 | BUY | 8.30000000 | 0.12938864 |
08:28:30 | BUY | 8.30000000 | 0.12938864 |
08:28:30 | BUY | 8.30000000 | 0.01639690 |
08:20:09 | BUY | 8.30000000 | 0.17024920 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L1: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情