货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03186600 | + 5.7% | 1983.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00038245 | + 2.8% | 409 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000047 | - 16.1% | 358.3 | YoChat Token |
LTC | 0.00100720 | + 16.1% | 162.9 | Litecoin |
ETC | 0.00020704 | + 0.9% | 115.4 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021445 | + 6.4% | 62 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000225 | + 9.8% | 51.8 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002965 | + 1.8% | 13.1 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001541 | + 5% | 11.3 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03187170 | + 5.8% | 8.6 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015425 | + 1% | 7.4 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00013876 | + 2.7% | 4.3 | FLOKI BEP20 |
TRX-BTC | 0.00000268 | - 1.5% | 3.2 | Tron Token |
DOGE | 0.00000224 | + 9.9% | 2.6 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00007082 | + 4% | 2.4 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00175787 | + 2.1% | 2.4 | BONUS |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 1.4 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDT | T3746.8930323 | + 5.7% | 1.3 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.26568235 | + 10.4% | 1.1 | Dogecoin |
BTC-RUR | R9066997.48 | + 0.6% | 1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00100099 | + 16.4% | 0.8 | Litecoin |
BNB-BTC | 0.00633858 | + 2.4% | 0.7 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 1.90017102 | - 0.7% | 0.7 | Wrapped Shiba |
LTC-WRUB | 3804.3367658 | + 10.9% | 0.6 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 8.37047279 | + 2.1% | 0.6 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3769.5893269 | + 6.2% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDT | T118113.08 | + 0.3% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T118308.57 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00301081 | - 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 3797343.3323 | - 3.4% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-RUR | R289201.76 | + 6.4% | 0.3 | Ethereum |
BIG-BTC | 0.03491680 | - 0.1% | 0.3 | BIG |
WBNB-BTC | 0.00633836 | + 2.4% | 0.3 | WBNB BEP20 |
YO10-USDTt | T0.00065750 | - 1.4% | 0.2 | YO10 Yobit |
BTC | R9090170.00 | + 0.8% | 0.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002787 | + 3.5% | 0.2 | TON Coin |
YO-BTC | 0.00597501 | + 1% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
USDT-RUR | R76.48 | - 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH | $3751.00 | + 7.2% | 0.2 | Ethereum |
BTC-USDTb | T118320.91 | + 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
- EUROPE / RUR
- Last: 0.00001200
- 24High: 0.00001300
- 24Low: 0.00000850
- 24V: 51406782 EUROPE
价格 | EUROPE | RUR |
---|
0.00001200 | 93889013.39961754 | 1126.66816079 |
0.00001250 | 11700.4725 | 0.14625590 |
0.00001300 | 8867.28080 | 0.11527465 |
0.00001350 | 2888606.52076923 | 38.99618803 |
0.00001358 | 422980.91436531 | 5.74408081 |
0.00001395 | 2070000.00 | 28.8765000 |
0.00001398 | 22889842.63233 | 319.99999999 |
0.00001400 | 217992.58432234 | 3.05189618 |
0.00001410 | 504546.45454545 | 7.11410500 |
0.00001425 | 450000.000 | 6.41250000 |
0.00001450 | 2972467.90205038 | 43.10078457 |
0.00001475 | 603000.000 | 8.89425000 |
0.00001490 | 91669371.69344232 | 1365.87363823 |
0.00001498 | 1290322.58105908 | 19.32903226 |
0.00001500 | 2003694.41666196 | 30.05541624 |
0.00001550 | 3821145.78580645 | 59.22775967 |
0.00001571 | 360000.000 | 5.65560000 |
0.00001598 | 2000415.78535669 | 31.96664424 |
0.00001600 | 2379441.72946479 | 38.07106767 |
0.00001625 | 1138204.22933424 | 18.49581872 |
0.00001650 | 1086364.00 | 17.9250060 |
0.00001655 | 43508.99773999 | 0.72007391 |
0.00001675 | 370695.60764932 | 6.20915142 |
0.00001698 | 959310.17238314 | 16.28908672 |
0.00001700 | 1806177.00 | 30.7050090 |
0.00001750 | 41445056.00074676 | 725.28848001 |
0.00001760 | 74456978.16490472 | 1310.4428157 |
0.00001767 | 25132.63421588 | 0.44409364 |
0.00001787 | 106006.600 | 1.89433794 |
0.00001800 | 5834.00000 | 0.10501200 |
0.00001820 | 911831.13888557 | 16.59532672 |
0.00001840 | 37137765.33709685 | 683.3348822 |
0.00001850 | 5500000.00 | 101.750000 |
0.00001888 | 17600826.454584 | 332.30360346 |
0.00001890 | 40000.0000 | 0.75600000 |
0.00001897 | 22758863.55583405 | 431.73564165 |
0.00001900 | 9260054.22695527 | 175.94103031 |
0.00001913 | 2278296.5753999 | 43.58381348 |
0.00001914 | 38127185.62466657 | 729.75433285 |
0.00001950 | 3150000.00 | 61.4250000 |
0.00001968 | 182547.56454142 | 3.59253607 |
0.00001980 | 1939286.79409299 | 38.39787852 |
0.00001999 | 50000.0000 | 0.99950000 |
0.00002000 | 2675668.57670321 | 53.51337153 |
0.00002100 | 17018966.38248754 | 357.39829403 |
0.00002200 | 1786609.21240376 | 39.30540267 |
0.00002250 | 3648284.91003654 | 82.08641047 |
0.00002300 | 20000.0000 | 0.46000000 |
0.00002400 | 3118475.93863242 | 74.84342252 |
0.00002457 | 8790519.95077814 | 215.98307519 |
价格 | EUROPE | RUR |
---|
0.00001150 | 9194.6347826 | 0.10573829 |
0.00001146 | 44977.58726001 | 0.51544314 |
0.00001100 | 14865.86454545 | 0.16352450 |
0.00001050 | 12905.71333333 | 0.13550998 |
0.00001000 | 11204.6300 | 0.11204630 |
0.00000950 | 17167.16105263 | 0.16308802 |
0.00000900 | 19476.02777777 | 0.17528424 |
0.00000850 | 289988.67027959 | 2.46490369 |
0.00000801 | 111111.1235 | 0.89000009 |
0.00000800 | 20174.75625 | 0.16139805 |
0.00000751 | 25982.7896 | 0.19513074 |
0.00000750 | 157729.51999999 | 1.18297139 |
0.00000701 | 27580.8887 | 0.19334202 |
0.00000700 | 763213.17192617 | 5.34249220 |
0.00000651 | 29291.8586 | 0.19068999 |
0.00000650 | 33098.60615384 | 0.21514093 |
0.00000601 | 31430.5124 | 0.18889737 |
0.00000600 | 85973.49666666 | 0.51584097 |
0.00000580 | 362068.9662068 | 2.10000000 |
0.00000557 | 18099.5400 | 0.10081443 |
0.00000551 | 27638.8221 | 0.15228990 |
0.00000550 | 197226.99383609 | 1.08474846 |
0.00000500 | 12980900.72999999 | 64.90450364 |
0.00000457 | 38009.2560175 | 0.17370229 |
0.00000450 | 99527.57555555 | 0.44787408 |
0.00000406 | 4213880.66174633 | 17.10835548 |
0.00000405 | 27160493.82716 | 109.99999999 |
0.00000401 | 25000.0000 | 0.10025000 |
0.00000400 | 236824.245 | 0.94729698 |
0.00000391 | 450964.61381073 | 1.76327163 |
0.00000375 | 2071663.49866666 | 7.76873811 |
0.00000351 | 68490.0569 | 0.24040009 |
0.00000350 | 961237.12332087 | 3.36432993 |
0.00000300 | 713737.29666666 | 2.14121188 |
0.00000250 | 49998.4000 | 0.12499600 |
0.00000217 | 60829493.08756 | 132.000000 |
0.00000201 | 1243781.09452735 | 2.49999999 |
0.00000200 | 26191289.22218345 | 52.38257844 |
0.00000190 | 4000000.00 | 7.60000000 |
0.00000170 | 4000000.00 | 6.80000000 |
0.00000150 | 18569720.55333333 | 27.85458082 |
0.00000130 | 14000000.0 | 18.2000000 |
0.00000125 | 10679872.5096 | 13.34984063 |
0.00000120 | 99944627.63556223 | 119.93355316 |
0.00000111 | 2702701.9009009 | 2.99999910 |
0.00000110 | 44000000.0 | 48.4000000 |
0.00000101 | 1188118.81188118 | 1.19999999 |
0.00000100 | 13104580.83 | 13.10458083 |
0.00000090 | 14000000.0 | 12.6000000 |
0.00000080 | 10000000.0 | 8.00000000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | EUROPE |
---|
17:44:01 | BUY | 0.00001200 | 8892.81270625 |
17:43:44 | BUY | 0.00001200 | 8892.81270625 |
17:43:40 | BUY | 0.00001200 | 1235454.68054704 |
17:43:34 | BUY | 0.00001200 | 8892.81270625 |
17:39:57 | BUY | 0.00001200 | 1294424.89347018 |
17:39:57 | BUY | 0.00001200 | 674.47698306 |
14:14:40 | BUY | 0.00001200 | 8846.84214737 |
12:52:13 | BUY | 0.00001181 | 18390.20069808 |
12:52:13 | BUY | 0.00001181 | 11393.06195462 |
12:52:13 | BUY | 0.00001181 | 14036.30191972 |
12:51:54 | BUY | 0.00001150 | 14276.51454545 |
12:51:54 | BUY | 0.00001100 | 12368.4647619 |
12:51:54 | BUY | 0.00001050 | 10713.8470 |
12:51:54 | BUY | 0.00001000 | 16374.16947368 |
12:51:54 | BUY | 0.00000950 | 18524.92555555 |
12:51:39 | SELL | 0.00000850 | 1803.25792516 |
12:51:39 | SELL | 0.00000850 | 5746.27579471 |
12:51:39 | SELL | 0.00000900 | 18524.92555555 |
12:51:39 | SELL | 0.00000950 | 16374.16947368 |
12:51:39 | SELL | 0.00001000 | 10713.8470 |
12:51:39 | SELL | 0.00001050 | 12368.4647619 |
12:51:39 | SELL | 0.00001100 | 14276.51454545 |
12:51:39 | SELL | 0.00001146 | 18390.20069808 |
12:51:39 | SELL | 0.00001146 | 11393.06195462 |
12:51:39 | SELL | 0.00001146 | 14036.30191972 |
12:51:39 | SELL | 0.00001150 | 9521.31913043 |
12:51:39 | SELL | 0.00001200 | 11700.4725 |
12:51:38 | SELL | 0.00001250 | 8867.28080 |
07:43:11 | SELL | 0.00001300 | 450000.000 |
07:42:40 | SELL | 0.00001300 | 450000.000 |
07:41:51 | SELL | 0.00001300 | 450000.000 |
07:41:40 | SELL | 0.00001300 | 450000.000 |
07:41:33 | SELL | 0.00001300 | 450000.000 |
07:41:14 | SELL | 0.00001300 | 450000.000 |
07:40:53 | SELL | 0.00001300 | 143839.51145333 |
07:28:04 | SELL | 0.00001300 | 256192.41676648 |
07:27:55 | SELL | 0.00001300 | 7983.96526946 |
07:27:46 | SELL | 0.00001300 | 7983.96526946 |
07:27:36 | SELL | 0.00001300 | 7983.96526946 |
07:27:26 | SELL | 0.00001300 | 7983.96526946 |
07:27:17 | SELL | 0.00001300 | 7983.96526946 |
07:27:06 | SELL | 0.00001300 | 7983.96526946 |
07:26:56 | SELL | 0.00001300 | 7983.96526946 |
07:26:47 | SELL | 0.00001300 | 7983.96526946 |
07:26:37 | SELL | 0.00001300 | 7983.96526946 |
07:26:27 | SELL | 0.00001300 | 7983.96526946 |
07:26:16 | SELL | 0.00001300 | 7983.96526946 |
07:26:06 | SELL | 0.00001300 | 7983.96526946 |
07:24:28 | SELL | 0.00001300 | 3484614.99608085 |
07:24:27 | SELL | 0.00001300 | 643750.000 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L1: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情