货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03186600 | + 5.7% | 2017.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00038245 | + 3% | 422.3 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000047 | - 16.1% | 357.4 | YoChat Token |
LTC | 0.00100135 | + 15.4% | 170.5 | Litecoin |
ETC | 0.00020803 | + 0.2% | 115.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021524 | + 6.9% | 58.1 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000225 | + 9.3% | 43.5 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002972 | + 2.4% | 13.2 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001550 | + 5.3% | 10.2 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03188211 | + 5.9% | 7.7 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015353 | + 1% | 7.3 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00014252 | + 4% | 3.9 | FLOKI BEP20 |
TRX-BTC | 0.00000268 | - 1.5% | 3.5 | Tron Token |
DOGE | 0.00000225 | + 10.3% | 2.6 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00175787 | + 2.1% | 2.4 | BONUS |
DOGE-ETH | E0.00007025 | + 3.1% | 1.9 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 1.2 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDT | T3777.1502633 | + 6.5% | 1.1 | Ethereum |
BTC-RUR | R9065318.42 | + 0.7% | 1 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.26630537 | + 9.9% | 0.9 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00098948 | + 15% | 0.8 | Litecoin |
BNB-BTC | 0.00633860 | + 2.4% | 0.7 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 1.90017102 | - 0.7% | 0.7 | Wrapped Shiba |
LTC-WRUB | 3806.4630937 | + 11% | 0.6 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 8.35391665 | + 1.9% | 0.5 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3777.7762380 | + 6.5% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDTt | T118324.75 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T118535.60 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 3801774.0377 | - 3.3% | 0.3 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00013672 | - 0.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R288797.92 | + 6.3% | 0.3 | Ethereum |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | YODICE |
BIG-BTC | 0.03491936 | - 0.1% | 0.3 | BIG |
YO10-USDTt | T0.00065725 | - 1.8% | 0.2 | YO10 Yobit |
BTC | R9013784.94 | + 0.9% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00630976 | + 2% | 0.2 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00002783 | + 3.4% | 0.2 | TON Coin |
YO-BTC | 0.00597501 | + 1% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
USDT-RUR | R76.28 | - 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T118320.91 | + 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
- CAB / RUR
- Last: 0.08998969
- 24High: 0.08998969
- 24Low: 0.08998969
- 24V: 315.32 CAB
价格 | CAB | RUR |
---|
0.08998965 | 382.19724859 | 34.39379663 |
0.08998975 | 29.78600218 | 2.68043488 |
0.09000000 | 2.00000000 | 0.18000000 |
0.09100000 | 2.00000000 | 0.18200000 |
0.09200000 | 2.00000000 | 0.18400000 |
0.09300000 | 2.00000000 | 0.18600000 |
0.09400000 | 2.00000000 | 0.18800000 |
0.09500000 | 2.00000000 | 0.19000000 |
0.09600000 | 5.01825385 | 0.48175236 |
0.09700000 | 3.57539671 | 0.34681348 |
0.09800000 | 6.09014127 | 0.59683384 |
0.09900000 | 3.34010258 | 0.33067015 |
0.10000000 | 5.84010258 | 0.58401025 |
0.11000000 | 13.76041665 | 1.51364583 |
0.12000000 | 2.10416666 | 0.25249999 |
0.13000000 | 2.00000000 | 0.26000000 |
0.14000000 | 2.34010258 | 0.32761436 |
0.15000000 | 778.26131293 | 116.73919693 |
0.15005128 | 1066.30213 | 159.99999947 |
0.15999799 | 3961.00000 | 633.75203839 |
0.15999800 | 2800.36874211 | 448.053398 |
0.16000000 | 10.69351124 | 1.71096179 |
0.16770000 | 3627.91988652 | 608.40216496 |
0.16805507 | 9.17657730 | 1.54217034 |
0.16899893 | 1870.50350 | 316.11309006 |
0.17000000 | 6.61797752 | 1.12505617 |
0.18000000 | 10.79242736 | 1.94263692 |
0.19000000 | 4.99999900 | 0.94999981 |
0.20000000 | 10.0000000 | 2.00000000 |
0.21000000 | 8.97900083 | 1.88559017 |
0.21500000 | 2522.28837965 | 542.29200162 |
0.21599993 | 1127.77310632 | 243.59891202 |
0.21680551 | 9.17657730 | 1.98953252 |
0.22000000 | 5463.77612665 | 1202.03074786 |
0.23000000 | 2245.00000 | 516.350000 |
0.24000000 | 500.000000 | 120.000000 |
0.28053066 | 1140.69528 | 319.99999975 |
0.42168055 | 9.17657730 | 3.86958416 |
0.45000000 | 45.0000000 | 20.2500000 |
0.46598000 | 1489.50913398 | 694.08146625 |
0.46600000 | 5715.28604081 | 2663.32329501 |
0.50000000 | 1130.94785027 | 565.47392513 |
0.55000000 | 103.33305111 | 56.83317811 |
0.55999999 | 60.0000000 | 33.5999994 |
0.56000000 | 5945.1987613 | 3329.31130632 |
0.60000000 | 45.0000000 | 27.0000000 |
0.68700000 | 38.0000000 | 26.1060000 |
0.69720316 | 50.20059894 | 35.00001621 |
0.69798457 | 1.00000000 | 0.69798457 |
0.71110130 | 3.28802114 | 2.33811610 |
价格 | CAB | RUR |
---|
0.08588975 | 21.44211395 | 1.84165780 |
0.06700000 | 2.47761343 | 0.16600009 |
0.06600000 | 2.48485000 | 0.16400010 |
0.06500002 | 2.49230846 | 0.16200009 |
0.06500001 | 1.53846284 | 0.10000009 |
0.06500000 | 1.86111100 | 0.12097221 |
0.06000000 | 1.86111100 | 0.11166666 |
0.05500000 | 2.44444444 | 0.13444444 |
0.05000000 | 2.44444444 | 0.12222222 |
0.04993000 | 68.47073041 | 3.41874356 |
0.04992999 | 2203.08476 | 110.00000003 |
0.04500000 | 2.44444444 | 0.10999999 |
0.04000000 | 10.0000000 | 0.40000000 |
0.03900000 | 10.0000000 | 0.39000000 |
0.03800000 | 10.0000000 | 0.38000000 |
0.03700000 | 10.0000000 | 0.37000000 |
0.03600000 | 10.0000000 | 0.36000000 |
0.03501000 | 10.0000000 | 0.35010000 |
0.03500000 | 28.57142857 | 0.99999999 |
0.03400000 | 10.0000000 | 0.34000000 |
0.03300000 | 10.0000000 | 0.33000000 |
0.03200000 | 10.0000000 | 0.32000000 |
0.03100000 | 10.0000000 | 0.31000000 |
0.03001000 | 10.0000000 | 0.30010000 |
0.03000001 | 333.33322222 | 9.99999999 |
0.03000000 | 213.33333333 | 6.39999999 |
0.02900000 | 10.0000000 | 0.29000000 |
0.02889000 | 4.11526479 | 0.11888999 |
0.02800000 | 10.0000000 | 0.28000000 |
0.02700000 | 10.0000000 | 0.27000000 |
0.02670674 | 4942.57255 | 132.00000002 |
0.02600000 | 10.0000000 | 0.26000000 |
0.02500000 | 10.0000000 | 0.25000000 |
0.02400000 | 10.0000000 | 0.24000000 |
0.02300000 | 10.0000000 | 0.23000000 |
0.02200000 | 10.0000000 | 0.22000000 |
0.02100000 | 10.0000000 | 0.21000000 |
0.02060000 | 5.36893203 | 0.11059999 |
0.02000000 | 60.0000000 | 1.20000000 |
0.01900000 | 10.0000000 | 0.19000000 |
0.01800000 | 10.0000000 | 0.18000000 |
0.01700000 | 10.0000000 | 0.17000000 |
0.01600000 | 10.0000000 | 0.16000000 |
0.01500000 | 10.0000000 | 0.15000000 |
0.01400000 | 10.0000000 | 0.14000000 |
0.01300000 | 10.0000000 | 0.13000000 |
0.01200000 | 10.0000000 | 0.12000000 |
0.01100000 | 110.9090909 | 1.21999999 |
0.01000000 | 110.000000 | 1.10000000 |
0.00700100 | 142.8367376 | 0.99999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | CAB |
---|
21:43:05 | BUY | 0.08998969 | 315.312470 |
21:08:41 | BUY | 0.08998975 | 0.68806763 |
21:08:41 | BUY | 0.08998975 | 10.27361052 |
21:08:41 | BUY | 0.08998975 | 2.01600353 |
21:08:41 | BUY | 0.08998975 | 2.63609813 |
21:08:41 | BUY | 0.08998975 | 1.57423219 |
21:08:41 | BUY | 0.08998975 | 1.92175049 |
21:08:41 | BUY | 0.08998975 | 2.12552533 |
21:08:41 | BUY | 0.08998975 | 0.39343475 |
21:08:41 | BUY | 0.08998974 | 12.26591757 |
21:08:41 | BUY | 0.08900000 | 2.00000000 |
21:08:41 | BUY | 0.08800000 | 2.00000000 |
21:08:41 | BUY | 0.08700000 | 2.00000000 |
21:08:41 | BUY | 0.08600000 | 2.00000000 |
21:08:40 | BUY | 0.08500000 | 2.00000000 |
21:08:40 | BUY | 0.08400000 | 2.00000000 |
04:45:45 | BUY | 0.08300000 | 2.00000000 |
08:44:08 | BUY | 0.08200000 | 2.00000000 |
15:09:56 | BUY | 0.08100000 | 2.00000000 |
21:21:02 | BUY | 0.08000000 | 2.00000000 |
21:17:39 | BUY | 0.07900000 | 3.83885650 |
06:38:00 | SELL | 0.06600000 | 3.83885650 |
09:15:59 | BUY | 0.07900000 | 3.22000000 |
19:25:39 | SELL | 0.08588975 | 1.27559889 |
19:25:30 | BUY | 0.08998975 | 1.22236143 |
22:27:15 | SELL | 0.07000000 | 1.44285714 |
22:27:15 | SELL | 0.07000000 | 1.57539671 |
05:07:32 | SELL | 0.07500000 | 1.57539671 |
02:07:16 | SELL | 0.08000000 | 1.57539671 |
18:54:14 | SELL | 0.08500000 | 1.34010258 |
18:21:14 | SELL | 0.08588975 | 2.26823736 |
18:21:14 | SELL | 0.08588975 | 7.48387962 |
18:21:14 | SELL | 0.08588975 | 9.32947831 |
18:21:14 | SELL | 0.08588975 | 1.85926900 |
18:21:14 | SELL | 0.08588975 | 2.38801661 |
18:21:14 | SELL | 0.08588975 | 5.86959002 |
18:21:14 | SELL | 0.08588975 | 10.27361052 |
18:21:14 | SELL | 0.08588975 | 2.01600353 |
18:21:14 | SELL | 0.08588975 | 2.63609813 |
18:21:14 | SELL | 0.08588975 | 1.57423219 |
18:21:14 | SELL | 0.08588975 | 1.92175049 |
18:21:14 | SELL | 0.08588975 | 2.12552533 |
18:21:14 | SELL | 0.08588975 | 1.61579618 |
18:18:13 | SELL | 0.08589000 | 1.17464198 |
20:49:49 | SELL | 0.08600000 | 1.34010258 |
08:58:15 | SELL | 0.08700000 | 1.34010258 |
22:22:17 | SELL | 0.08800000 | 1.25000000 |
20:43:20 | SELL | 0.08900000 | 1.25000000 |
07:59:23 | SELL | 0.09000000 | 1.25000000 |
07:09:27 | SELL | 0.09100000 | 1.25000000 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L1: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情