货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03163708 | + 4.1% | 1921 | Ethereum |
ZEC | 0.00038250 | + 1.2% | 420.9 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000047 | - 7.9% | 230.9 | YoChat Token |
LTC | 0.00100165 | + 4.4% | 159.9 | Litecoin |
ETC | 0.00020918 | + 0.1% | 113.7 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000230 | + 12.2% | 70.8 | Dogecoin |
DASH | 0.00021575 | + 4.7% | 60.1 | DASH |
XRP-BTC | 0.00002979 | + 2.5% | 14.7 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001559 | + 4.6% | 13.6 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03169646 | + 4.7% | 8.6 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015425 | + 0.5% | 7.7 | BitcoinCashABC |
DOGE | 0.00000229 | + 11.2% | 6.1 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00014388 | + 5.9% | 5 | FLOKI BEP20 |
DOGE-ETH | E0.00007291 | + 7.5% | 3.2 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000268 | - 1.5% | 3.2 | Tron Token |
WSHIB-SHIB | 1.88487553 | - 1.5% | 1.5 | Wrapped Shiba |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 1.5 | Shiba v2 Limited |
DOGE-USDT | T0.27151321 | + 12.1% | 1.4 | Dogecoin |
ETH-USDT | T3731.8077085 | + 4.5% | 1.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R9063497.84 | + 0.7% | 1.1 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00635103 | + 2.6% | 0.8 | BNB BSC |
LTC-BTC | 0.00099600 | + 4.4% | 0.7 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 8.59112526 | + 6.4% | 0.7 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00175280 | - 0.7% | 0.6 | BONUS |
ETH-USDC | 3741.5221074 | + 4.7% | 0.6 | Ethereum |
BTC-USDT | T118096.05 | + 0.5% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 3759039.1171 | - 4.3% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T118308.57 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00130349 | + 0.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R287328.53 | + 5.8% | 0.3 | Ethereum |
LTC-WRUB | 3780.1990712 | + 3.4% | 0.3 | Litecoin |
BTC | R9099999.00 | + 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00633836 | + 2.4% | 0.3 | WBNB BEP20 |
BIG-BTC | 0.03491670 | - 0.1% | 0.2 | BIG |
YO10-USDTt | T0.00065617 | + 1% | 0.2 | YO10 Yobit |
USDT-RUR | R76.55 | + 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00002790 | + 3.1% | 0.2 | TON Coin |
ETH | $3695.01 | + 3.9% | 0.2 | Ethereum |
BTC-USDTb | T118400.26 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | T118000.00 | + 0.7% | 0.2 | Bitcoin |
- BSTAR / RUR
- Last: 0.00013804
- 24High: 0.00018000
- 24Low: 0.00011165
- 24V: 17171.44 BSTAR
价格 | BSTAR | RUR |
---|
0.00018000 | 361.06089433 | 0.06499096 |
0.00019000 | 895.656900 | 0.17017481 |
0.00019386 | 535.15471204 | 0.10374509 |
0.00019488 | 535.49557291 | 0.10435737 |
0.00020000 | 895.656900 | 0.17913138 |
0.00020426 | 783315.38236 | 160.000000 |
0.00021000 | 895.656900 | 0.18808794 |
0.00022000 | 895.656900 | 0.19704451 |
0.00023000 | 895.656900 | 0.20600108 |
0.00024000 | 895.656900 | 0.21495765 |
0.00025000 | 895.656900 | 0.22391422 |
0.00026000 | 1328.70010 | 0.34546202 |
0.00027000 | 1000.00000 | 0.27000000 |
0.00027914 | 10261.14617002 | 2.86429634 |
0.00028000 | 1000.00000 | 0.28000000 |
0.00029000 | 1000.00000 | 0.29000000 |
0.00030000 | 16010.10839998 | 4.80303251 |
0.00031000 | 1000.00000 | 0.31000000 |
0.00032000 | 1000.00000 | 0.32000000 |
0.00033000 | 1000.00000 | 0.33000000 |
0.00034000 | 1000.00000 | 0.34000000 |
0.00035000 | 1000.00000 | 0.35000000 |
0.00036000 | 1000.00000 | 0.36000000 |
0.00036017 | 371054.01072801 | 133.64252304 |
0.00036752 | 272936.52161836 | 100.30963042 |
0.00037400 | 124438.000 | 46.5398120 |
0.00037500 | 277839.90678097 | 104.18996504 |
0.00037506 | 73000.0000 | 27.3793800 |
0.00038187 | 837981.51203 | 319.99999999 |
0.00038900 | 1500.00000 | 0.58350000 |
0.00039998 | 56503.28016282 | 22.60018199 |
0.00040000 | 7775.00000 | 3.11000000 |
0.00045000 | 244.44444444 | 0.10999999 |
0.00048000 | 1000.00000 | 0.48000000 |
0.00049990 | 300.000000 | 0.14997000 |
0.00050000 | 36085.50817809 | 18.04275408 |
0.00054969 | 399749.91584036 | 219.73853123 |
0.00054974 | 60028.37705096 | 32.99999999 |
0.00055000 | 183.33333333 | 0.10083333 |
0.00057500 | 1000.00000 | 0.57500000 |
0.00060000 | 5183.33333333 | 3.10999999 |
0.00065000 | 183.33333333 | 0.11916666 |
0.00068900 | 1500.00000 | 1.03350000 |
0.00070000 | 157.14285714 | 0.10999999 |
0.00077400 | 1000.00000 | 0.77400000 |
0.00079990 | 300.000000 | 0.23997000 |
0.00080000 | 5137.50000 | 4.11000000 |
0.00090000 | 5111.5697869 | 4.60041280 |
0.00097500 | 1000.00000 | 0.97500000 |
0.00098000 | 300.000000 | 0.29400000 |
价格 | BSTAR | RUR |
---|
0.00013600 | 772.72963235 | 0.10509122 |
0.00011001 | 1818.01746287 | 0.20000010 |
0.00011000 | 929.10545454 | 0.10220159 |
0.00010959 | 912.492900 | 0.10000009 |
0.00010958 | 3422.26399771 | 0.37501168 |
0.00010957 | 100616.72675401 | 11.02457475 |
0.00010000 | 64980.0399 | 6.49800399 |
0.00008564 | 1284446.52032 | 110.000000 |
0.00007500 | 4980.03986666 | 0.37350298 |
0.00006032 | 16578.24933687 | 0.99999999 |
0.00005055 | 593471.81008902 | 29.99999999 |
0.00005024 | 19904.45859872 | 0.99999999 |
0.00005000 | 44980.0398 | 2.24900199 |
0.00004900 | 542025.65727927 | 26.5592572 |
0.00004581 | 2881466.92862 | 132.000000 |
0.00004221 | 236910.68467187 | 9.99999999 |
0.00004000 | 12499.99999999 | 0.49999999 |
0.00003619 | 27631.94252555 | 0.99999999 |
0.00003611 | 27693.0000 | 0.99999423 |
0.00003600 | 3500.00000 | 0.12600000 |
0.00003100 | 32258.06451612 | 0.99999999 |
0.00002501 | 10000.0000 | 0.25010000 |
0.00002500 | 480000.000 | 12.0000000 |
0.00002221 | 450247.6361999 | 9.99999999 |
0.00002009 | 49776.00796416 | 0.99999999 |
0.00002000 | 50000.0000 | 1.00000000 |
0.00001221 | 819000.81900081 | 9.99999999 |
0.00001149 | 1000000.00 | 11.4900000 |
0.00001111 | 100000.000 | 1.11100000 |
0.00001100 | 90909.09090909 | 0.99999999 |
0.00001009 | 99108.02775024 | 0.99999999 |
0.00001000 | 1199998.99999999 | 11.99998999 |
0.00000611 | 1000000.00 | 6.11000000 |
0.00000509 | 196463.65422396 | 0.99999999 |
0.00000361 | 277008.3102493 | 0.99999999 |
0.00000310 | 322580.64516129 | 0.99999999 |
0.00000221 | 4524886.87782805 | 9.99999999 |
0.00000161 | 1000000.00 | 1.61000000 |
0.00000113 | 884955.75221238 | 0.99999999 |
0.00000111 | 900900.9009009 | 0.99999999 |
0.00000110 | 909090.9090909 | 0.99999999 |
0.00000100 | 2000000.00 | 2.00000000 |
0.00000022 | 124275101.38 | 27.3405223 |
0.00000011 | 18181818.18181818 | 1.99999999 |
0.00000010 | 20000000.0 | 2.00000000 |
0.00000002 | 150000000 | 3.00000000 |
0.00000001 | 211013333.33 | 2.11013333 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | BSTAR |
---|
22:32:25 | BUY | 0.00013804 | 764.36139705 |
22:32:25 | BUY | 0.00013600 | 7586.82270295 |
22:32:07 | SELL | 0.00013600 | 764.36139705 |
22:32:07 | SELL | 0.00013601 | 735.240700 |
15:30:29 | BUY | 0.00018000 | 534.59600567 |
15:30:29 | BUY | 0.00013804 | 366.74270568 |
15:30:15 | BUY | 0.00013804 | 389.34097079 |
15:30:15 | BUY | 0.00011165 | 583.83705724 |
11:58:37 | BUY | 0.00011165 | 904.64462905 |
11:35:38 | BUY | 0.00011165 | 950.8473423 |
11:35:16 | BUY | 0.00011165 | 950.8473423 |
11:34:58 | BUY | 0.00011165 | 950.8473423 |
08:57:02 | BUY | 0.00011165 | 1688.9448025 |
14:38:26 | BUY | 0.00011165 | 895.656900 |
14:38:10 | BUY | 0.00011165 | 895.656900 |
14:37:31 | BUY | 0.00011165 | 895.656900 |
14:37:17 | BUY | 0.00011165 | 895.656900 |
14:37:07 | BUY | 0.00011165 | 895.656900 |
14:36:55 | BUY | 0.00011165 | 895.656900 |
14:36:43 | BUY | 0.00011165 | 872.27007273 |
14:36:43 | BUY | 0.00011165 | 23.38682727 |
14:36:01 | BUY | 0.00011165 | 895.656900 |
10:14:14 | SELL | 0.00010958 | 12276.17998842 |
10:14:14 | SELL | 0.00010958 | 912.575500 |
10:14:05 | SELL | 0.00011000 | 919.04372727 |
10:13:56 | SELL | 0.00013600 | 756.08367647 |
10:13:46 | SELL | 0.00015000 | 4980.03986666 |
10:13:46 | SELL | 0.00015000 | 4980.03986666 |
10:13:46 | SELL | 0.00015000 | 5050.02866666 |
10:13:37 | SELL | 0.00019100 | 535.15471204 |
10:13:28 | SELL | 0.00019200 | 535.49557291 |
10:13:06 | SELL | 0.00019201 | 9861.15596429 |
10:11:22 | SELL | 0.00019201 | 554.96863571 |
07:54:18 | BUY | 0.00036017 | 80812.96475986 |
07:54:18 | BUY | 0.00036000 | 1000.00000 |
07:54:18 | BUY | 0.00035000 | 736.185900 |
07:54:18 | BUY | 0.00034000 | 736.29410001 |
07:54:18 | BUY | 0.00033000 | 913.575200 |
07:54:18 | BUY | 0.00032000 | 909.181800 |
07:54:18 | BUY | 0.00031000 | 1183.86620 |
07:54:18 | BUY | 0.00030000 | 895.656900 |
07:54:18 | BUY | 0.00030000 | 2500.00000 |
07:54:18 | BUY | 0.00030000 | 2500.00000 |
07:54:18 | BUY | 0.00030000 | 2535.13465973 |
07:54:18 | BUY | 0.00020000 | 2500.00000 |
07:54:18 | BUY | 0.00019488 | 529.6964583 |
07:54:17 | BUY | 0.00019386 | 529.3728796 |
07:54:17 | BUY | 0.00013804 | 747.895625 |
07:54:17 | BUY | 0.00013698 | 956.7415084 |
07:54:17 | BUY | 0.00011165 | 13.4340091 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L1: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情